Relação dos Jogos Concurso 481 - sábado e domingo
24/09/2011 a 26/09/2011
1 | x | 2 | D | T | Dia | ||
| x | Botafogo/RJ | X | São Paulo/SP | DOM | |||
Cruzeiro/MG | X | Vasco/RJ | SAB | ||||
| x | Internacional/Rs | Atlético/MG | DOM | ||||
| X | Sport/PE | Vitória/BA | SÁB | ||||
Bragantino/SP | P.Desportos/SP | x | DOM | ||||
São Caetano/PE | Icasa/CE | X | SÁB | ||||
| X | Ponte Preta/SP | DuqdeCaxias/RJ | SÁB | ||||
Atlético/GO | X | Palmeiras/SP | DOM | ||||
| X | Ceará/CE | Coritiba/PR | SAB | ||||
Atlético/PR | Fluminense/RJ | X | SÁB | ||||
| X | Santos/SP | Figueirense/SC | SAB | ||||
Avaí/SC | X | Grêmio/RS | DOM | ||||
| X | Flamengo/RJ | América/MG | DOM | ||||
| X | Corinthians/SP | Bahia/BA | DOM |
Campeonato Brasileiro Série A
| 26ª RODADA | |||
| 24/9 - 18h00 | Santos-SP | 2x3 | Figueirense-SC |
| 24/9 - 18h00 | Atlético-PR | 1x1 | Fluminense-RJ |
| 24/9 - 18h00 | Flamengo-RJ | 2x1 | América-MG |
| 25/09 - 1600 | Internacional-RS | x | Atlético-MG |
| 25/9 - 16h00 | Cruzeiro-MG | x | Vasco da Gama-RJ |
| 25/9 - 16h00 | Avaí-SC | x | Grêmio-RS |
| 25/9 - 16h00 | Corinthians-SP | x | Bahia-BA |
| 25/9 - 16h00 | Botafogo-RJ | x | São Paulo-SP |
| 25/9 - 18h00 | Atlético-GO | x | Palmeiras-SP |
| 25/9 - 18h00 | Ceará-CE | x | Coritiba-PR |
Campeonato Brasileiro Série B
| 25ª RODADA | |||
| 20/9 - 20h30 | ABC-RN | 1x2 | Vila Nova-GO |
| 20/9 - 20h30 | Americana-SP | 1x2 | Guarani-SP |
| 23/9 - 20h30 | Paraná-PR | 2x0 | Náutico-PE |
| 23/9 - 20h30 | Boa Esporte-MG | 2x0 | Criciúma-SC |
| 23/9 - 20h30 | Goiás-GO | 0x1 | Salgueiro-PE |
| 24/9 - 16h20 | São Caetano-SP | 2x2 | Icasa-CE |
| 24/9 - 16h20 | Ponte Preta-SP | 2x1 | Duque de Caxias-RJ |
| 24/9 - 16h20 | Bragantino-SP | 1x1 | Portuguesa-SP |
| 24/9 - 16h20 | Sport-PE | 4x0 | Vitória-BA |
| 24/9 - 16h20 | ASA-AL | 1x1 | Grêmio Barueri-SP |
Campeonato Brasileiro Série C
| Grupo E |
| 1ª RODADA | |||
| 24/9 - 17h00 | CRB-AL | 0 x 0 | Rio Branco-AC |
| 25/9 - 16h00 | Paysandu-PA | x | América-RN |
Campeonato Brasileiro Série D
| Oitavas-de-final |
| 1ª RODADA | |||
| 25/9 - 15h00 | Mirassol-SP | x | Juventude-RS |
| 25/9 - 16h00 | Volta Redonda-RJ | x | Tupi-MG |
| 25/9 - 16h00 | Cianorte-PR | x | Oeste-SP |
| 25/9 - 16h00 | Treze-PB | x | Santa Cruz-RN |
| 25/9 - 16h00 | Santa Cruz-PE | x | Coruripe-AL |
| 25/9 - 16h00 | Itumbiara-GO | x | Villa Nova-MG |
| 25/9 - 17h00 | Penarol-AM | x | Independente-PA |
| 25/9 - 17h00 | Sampaio Corrêa-MA | x | Cuiabá-MT |
| 2ª RODADA | |||
| 30/9 - 20h00 | Oeste-SP | x | Cianorte-PR |
| 1/10 - 16h00 | Tupi-MG | x | Volta Redonda-RJ |
| 2/10 - 16h00 | Villa Nova-MG | x | Itumbiara-GO |
| 2/10 - 16h00 | Coruripe-AL | x | Santa Cruz-PE |
| 2/10 - 16h00 | Cuiabá-MT | x | Sampaio Corrêa-MA |
| 2/10 - 17h00 | Santa Cruz-RN | x | Treze-PB |
| 2/10 - 17h00 | Juventude-RS | x | Mirassol-SP |
| 2/10 - 19h00 | Independente-PA | x | Penarol-AM |
Oitavas de finais da Sul - Americana 2011
29/09 - 21h30m Botafogo/BR x Independiente Santa Fé(COL)
05/10 - 19h15m Aurora(BOL) x Vasco/BR
05/10 - 21h50m Flamengo/BR x Universidad do Chile
19/10 - 21h50m São Paulo/Br x Liberdad (PAR)
(fonte: Por GLOBOESPORTE.COM
Rio de Janeiro
Nenhum comentário:
Postar um comentário