Uma pesquisa realizada pela empresa Pluriconsultoria aponta Neymar como o jogador mais caro da principal competição continental da América do Sul deste ano. Disparado e com uma diferença de R$72 milhões para o segundo colocado da lista, o colorado Leandro Damião, o ídolo do Santos se firma como um dos jogadores mais valiosos do planeta.
No top 10 da lista, só um não é brasileiro. O argentino Lisandro López, do Arsenal de Sarandí, aparece na décima colocação. Na pesquisa, porém, há um erro: Danilo aparece em quinto lugar, como jogador do Santos, mas o lateral-direito já se transferiu para o Porto, de Portugal. Ronaldinho Gaúcho, eleito duas vezes o melhor do mundo, aparece apenas na décima primeira colocação.
Nota-se que, das 32 equipes que disputam a competição, apenas 12 têm representantes na lista, que pode ser conferida abaixo:
1 – Neymar (Santos) | R$ 123, 8 milhões |
2 – L. Damião (Inter) | R$ 51,8 milhões |
3 – Ganso (Santos) | R$ 50,6 milhões |
4 – Oscar (Inter) | R$ 31,5 milhões |
5 – Danilo (Santos) | R$ 29,3 milhões |
6 – V. Love (Flamengo) | R$ 21,4 milhões |
7 – Dedé (Vasco) | R$ 19,8 milhões |
Paulinho (Corinthians) | R$ 19,8 milhões |
9 – Fred (Fluminense) | R$ 18 milhões |
10 – L. López (Arsenal) | R$ 16,4 milhões |
11 – Alex (Corinthians) | R$ 15,8 milhões |
Ronaldinho (Flamengo) | R$ 15,8 milhões |
13 – Diego Souza (Vasco) | R$ 14,6 milhões |
Ralf (Corinthians) | R$ 14,6 milhões |
15 – P. Mouche (Boca Jrs.) | R$ 14 milhões |
16 – Henrique (Santos) | R$ 13,5 milhões |
J. Martínez (Vélez) | R$ 13,5 milhões |
T. Neves (Fluminense) | R$ 13,5 milhões |
19 – D. Váleri (Lanús) | R$ 12,4 milhões |
G. Burdisso (Arsenal) | R$ 12,4 milhões |
21 – Arouca (Santos) | R$ 11,3 milhões |
C. Aránguiz (U. de Chile) | R$ 11,3 milhões |
J. Fucile (Santos) | R$ 11,3 milhões |
L. Viatri (Boca Jrs.) | R$ 11,3 milhões |
M. Fabián (D. Guadalajara) | R$ 11,3 milhões |
Nenhum comentário:
Postar um comentário