1ª RODADA | |||
5/12 - 21h50 | Tigre-ARG | 0 x 0 | São Paulo-BRA |
2ª RODADA | |||
12/12 - 22h00 | São Paulo-BRA | 2 x 0 | Tigre-ARG |
Semifinal |
1ª RODADA | |||
22/11 - 20h15 | Universidad Católica-CHL | 1 x 1 | São Paulo-BRA |
22/11 - 22h45 | Tigre-ARG | 0 x 0 | Millonarios-COL |
2ª RODADA | |||
28/11 - 21h50 | São Paulo-BRA | 0 x 0 | Universidad Católica-CHL |
29/11 - 22h15 | Millonarios-COL | 1 x 1 | Tigre-ARG |
Quartas-de-final |
1ª RODADA | |||
30/10 - 21h50 | Grêmio-BRA | 1 x 0 | Millonarios-COL |
31/10 - 21h50 | Universidad do Chile-CHL | 0 x 2 | São Paulo-BRA |
1/11 - 20h15 | Cerro Porteño-PRY | 1 x 0 | Tigre-ARG |
1/11 - 22h45 | Independiente-ARG | 2 x 2 | Universidad Católica-CHL |
2ª RODADA | |||
7/11 - 21h50 | São Paulo-BRA | 5 x 0 | Universidad do Chile-CHL |
8/11 - 20h15 | Universidad Católica-CHL | 2 x 1 | Independiente-ARG |
8/11 - 22h45 | Tigre-ARG | 4 x 2 | Cerro Porteño-PRY |
15/11 - 22h15 | Millonarios-COL | 3 x 1 | Grêmio-BRA |
Oitavas-de-final |
1ª RODADA | |||
25/09 - 19h15 | Deportivo Quito-ECU | 2 x 0 | Tigre-ARG |
25/09 - 21h30 | Independiente-ARG | 2 x 1 | Liverpool-URY |
26/09 - 22h00 | Barcelona -ECU | 0 x 1 | Grêmio-BRA |
26/09 - 22h00 | LDU Loja-ECU | 1 x 1 | São Paulo-BRA |
27/09 - 21h15 | Colón-ARG | 1 x 2 | Cerro Porteño-PRY |
2/10 - 19h15 | Universidad do Chile-CHL | 2 x 2 | Emelec-ECU |
2/10 - 21h45 | Palmeiras-BRA | 3 x 1 | Millonarios-COL |
3/10 - 20h15 | Universidad Católica-CHL | 2 x 0 | Atlético-BRA |
2ª RODADA | |||
23/10 - 20h15 | Cerro Porteño-PRY | 2 x 1 | Colón-ARG |
23/10 - 22h45 | Millonarios-COL | 3 x 0 | Palmeiras-BRA |
24/10 - 19h30 | Atlético-BRA | 3 x 1 | Universidad Católica-CHL |
24/10 - 22h00 | Grêmio-BRA | 2 x 1 | Barcelona -ECU |
24/10 - 22h00 | São Paulo-BRA | 0 x 0 | LDU Loja-ECU |
25/10 - 20h15 | Liverpool-URY | 1 x 2 | Independiente-ARG |
25/10 - 22h45 | Emelec-ECU | 0 x 1 | Universidad do Chile-CHL |
25/10 - 22h45 | Tigre-ARG | 4 x 0 | Deportivo Quito-ECU |
Segunda fase |
1ª RODADA | |||
31/07 - 21h15 | Grêmio-BRA | 1 x 0 | Coritiba-BRA |
1/08 - 19h30 | Atlético-BRA | 1 x 1 | Figueirense-BRA |
1/08 - 21h50 | Palmeiras-BRA | 2 x 0 | Botafogo-BRA |
1/08 - 21h50 | Bahia-BRA | 0 x 2 | São Paulo-BRA |
16/08 - 21h30 | Argentinos Juniors-ARG | 1 x 2 | Tigre-ARG |
22/08 - 19h30 | Boca Juniors-ARG | 3 x 3 | Independiente-ARG |
23/08 - 21h50 | Colón-ARG | 3 x 1 | Racing Club-ARG |
28/08 - 19h15 | Cobreloa-CHL | 0 x 0 | Barcelona -ECU |
28/08 - 21h45 | Olimpia-PRY | 0 x 1 | Emelec-ECU |
28/08 - 21h45 | Envigado-COL | 1 x 1 | Liverpool-URY |
29/08 - 19h15 | LDU Loja-ECU | 0 x 1 | Nacional-URY |
29/08 - 21h45 | Mineros de Guayana-VEN | 2 x 2 | Cerro Porteño-PRY |
29/08 - 21h45 | Universidad Católica-CHL | 2 x 0 | Deportes Tolima-COL |
30/08 - 19h15 | Deportivo Quito-ECU | 2 x 1 | Aurora-BOL |
30/08 - 21h45 | Guarani-PRY | 2 x 4 | Millonarios-COL |
2ª RODADA | |||
21/08 - 21h15 | São Paulo-BRA | 2 x 0 | Bahia-BRA |
22/08 - 19h30 | Coritiba-BRA | 3 x 2 | Grêmio-BRA |
22/08 - 22h00 | Botafogo-BRA | 3 x 1 | Palmeiras-BRA |
23/08 - 19h30 | Figueirense-BRA | 1 x 1 | Atlético-BRA |
29/08 - 19h15 | Independiente-ARG | 0 x 0 | Boca Juniors-ARG |
30/08 - 19h15 | Tigre-ARG | 4 x 1 | Argentinos Juniors-ARG |
30/08 - 21h45 | Racing Club-ARG | 1 x 2 | Colón-ARG |
18/09 - 20h15 | Nacional-URY | 1 x 2 | LDU Loja-ECU |
18/09 - 20h15 | Aurora-BOL | 1 x 3 | Deportivo Quito-ECU |
18/09 - 22h45 | Deportes Tolima-COL | 3 x 1 | Universidad Católica-CHL |
18/09 - 22h45 | Emelec-ECU | 0 x 0 | Olimpia-PRY |
19/09 - 20h15 | Barcelona -ECU | 4 x 3 | Cobreloa-CHL |
19/09 - 22h45 | Cerro Porteño-PRY | 4 x 0 | Mineros de Guayana-VEN |
19/09 - 22h45 | Millonarios-COL | 1 x 1 | Guarani-PRY |
20/09 - 20h15 | Liverpool-URY | 1 x 0 | Envigado-COL |
Primeira fase |
1ª RODADA | |||
24/07 - 19h15 | Danubio-URY | 0 x 0 | Olimpia-PRY |
24/07 - 21h30 | Tacuary-PRY | 0 x 1 | Cobreloa-CHL |
25/07 - 19h15 | Liverpool-URY | 3 x 0 | Universitário Sucre-BOL |
25/07 - 21h30 | Deportivo Táchira-VEN | 0 x 0 | Barcelona -ECU |
26/07 - 19h15 | Guarani-PRY | 0 x 1 | Oriente Petrolero-BOL |
26/07 - 21h30 | O'Higgins-CHL | 3 x 3 | Cerro Porteño-PRY |
26/07 - 21h30 | Aurora-BOL | 2 x 1 | Cerro Largo-URY |
31/07 - 16h15 | Unión Comercio-PER | 0 x 0 | Envigado-COL |
31/07 - 19h00 | Deportes Iquique-CHL | 2 x 0 | Nacional-URY |
31/07 - 21h15 | Emelec-ECU | 1 x 0 | Universidad San Martin-PER |
31/07 - 23h30 | Deportes Tolima-COL | 3 x 1 | Deportivo Lara-VEN |
1/08 - 19h30 | Deportivo Quito-ECU | 1 x 0 | León de Huánuco-PER |
2/08 - 16h15 | Inti Gas-PER | 0 x 0 | Millonarios-COL |
2/08 - 19h15 | La Equidad-COL | 0 x 1 | Mineros de Guayana-VEN |
2/08 - 21h30 | Blooming-BOL | 1 x 1 | Universidad Católica-CHL |
2/08 - 21h30 | Monagas-VEN | 0 x 2 | LDU Loja-ECU |
2ª RODADA | |||
7/08 - 19h15 | Cobreloa-CHL | 2 x 2 | Tacuary-PRY |
7/08 - 21h45 | Olimpia-PRY | 2 x 1 | Danubio-URY |
8/08 - 19h15 | Barcelona -ECU | 5 x 1 | Deportivo Táchira-VEN |
8/08 - 21h45 | Cerro Porteño-PRY | 4 x 0 | O'Higgins-CHL |
9/08 - 19h45 | Oriente Petrolero-BOL | 1 x 2 | Guarani-PRY |
9/08 - 22h15 | Universidad Católica-CHL | 3 x 0 | Blooming-BOL |
9/08 - 22h15 | Mineros de Guayana-VEN | 2 x 1 | La Equidad-COL |
14/08 - 18h30 | Cerro Largo-URY | 0 x 0 | Aurora-BOL |
14/08 - 21h00 | Nacional-URY | 4 x 0 | Deportes Iquique-CHL |
14/08 - 23h30 | Millonarios-COL | 3 x 0 | Inti Gas-PER |
15/08 - 19h15 | LDU Loja-ECU | 4 x 2 | Monagas-VEN |
15/08 - 21h45 | Envigado-COL | 2 x 0 | Unión Comercio-PER |
16/08 - 19h00 | Universitário Sucre-BOL | 1 x 2 | Liverpool-URY |
16/08 - 21h30 | Deportivo Lara-VEN | 0 x 0 | Deportes Tolima-COL |
21/08 - 23h30 | Universidad San Martin-PER | 1 x 1 | Emelec-ECU |
23/08 - 16h00 | León de Huánuco-PER | 2 x 3 | Deportivo Quito-ECU |
Nenhum comentário:
Postar um comentário