Programação
Concurso número 540 a ser realizado no dia 07/01/2013 (Segunda-Feira):
Jogo | | Coluna 1 | X | Coluna 2 | | Data |
1 | | GOIÁS/GO | | GUARANI/SP | | DOM |
|
2 | | CORITIBA/PR | | MIRASSOL/SP | | SÁB |
|
3 | | CEARÁ/CE | | SANTA CRUZ/PE | | DOM |
|
4 | | PALMEIRAS/SP | | CONFIANÇA/SE | | SÁB |
|
5 | | BOTAFOGO/RJ | | SANTO ANDRÉ/SP | | SÁB |
|
6 | | ATLÉTICO/MG | | NOROESTE/SP | | DOM |
|
7 | | VITÓRIA/BA | | MOGI MIRIM/SP | | DOM |
|
8 | | FORTALEZA/CE | | CAXIAS/RS | | DOM |
|
9 | | AMÉRICA/MG | | VILA NOVA/GO | | DOM |
|
10 | | INTERNACIONAL/RS | | PAULISTA/SP | | DOM |
|
11 | | PARANÁ/PR | | PONTE PRETA/SP | | DOM |
|
12 | | CORINTHIANS/SP | | XV PIRACICABA/SP | | DOM |
|
13 | | JUVENTUDE/RS | | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | | DOM |
|
14 | | AVAÍ/SC | | ATLÉTICO/GO | | DOM |
Valor acumulado para a faixa 1ª (14 acertos):
R$ 655.573,45
Nenhum comentário:
Postar um comentário