Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
1 | FLAMENGO/RJ | SÃO PAULO/SP | DOM | ||||
2 | CORINTHIANS/SP | CORITIBA/PR | DOM | ||||
3 | VASCO DA GAMA/RJ | GRÊMIO/RS | SÁB | ||||
4 | PALMEIRAS/SP | PAYSANDU/PA | SÁB | ||||
5 | BRASILIENSE/DF | SAMPAIO CORRÊA/MA | DOM | ||||
6 | ABC/RN | FIGUEIRENSE/SC | SÁB | ||||
7 | AMÉRICA/MG | AMÉRICA/RN | SÁB | ||||
8 | BAHIA/BA | SANTOS/SP | DOM | ||||
9 | NÁUTICO/PE | FLUMINENSE/RJ | SÁB | ||||
10 | P. DESPORTOS/SP | BOTAFOGO/RJ | DOM | ||||
11 | PONTE PRETA/SP | GOIÁS/GO | DOM | ||||
12 | ATLÉTICO/PR | CRICIÚMA/SC | DOM | ||||
13 | CRUZEIRO/MG | VITÓRIA/BA | SÁB | ||||
14 | INTERNACIONAL/RS | ATLÉTICO/MG | DOM |
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 1.300.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 19/08/2013
R$ 1.300.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 19/08/2013
Nenhum comentário:
Postar um comentário