Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
1 | CORINTHIANS/SP | FLAMENGO/RJ | DOM | ||||
2 | CRUZEIRO/MG | VASCO DA GAMA/RJ | DOM | ||||
3 | BOTAFOGO/RJ | SÃO PAULO/SP | DOM | ||||
4 | AMÉRICA/RN | SÃO CAETANO/SP | SÁB | ||||
5 | CRB/AL | FORTALEZA/CE | DOM | ||||
6 | BRAGANTINO/SP | PAYSANDU/PA | SÁB | ||||
7 | CEARÁ/CE | PALMEIRAS/SP | SÁB | ||||
8 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | BAHIA/BA | SÁB | ||||
9 | GRÊMIO/RS | PONTE PRETA/SP | SÁB | ||||
10 | NÁUTICO/PE | ATLÉTICO/PR | SÁB | ||||
11 | VITÓRIA/BA | CRICIÚMA/SC | DOM | ||||
12 | GOIÁS/GO | ATLÉTICO/MG | SÁB | ||||
13 | FLUMINENSE/RJ | SANTOS/SP | SÁB | ||||
14 | CORITIBA/PR | INTERNACIONAL/RS | DOM |
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 250.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 02/09/2013
R$ 250.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 02/09/2013
Nenhum comentário:
Postar um comentário