Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
1 | FLAMENGO/RJ | GRÊMIO/RS | SÁB | ||||
2 | VASCO DA GAMA/RJ | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
3 | INTERNACIONAL/RS | GOIÁS/GO | DOM | ||||
4 | PAYSANDU/PA | ICASA/CE | SÁB | ||||
5 | FIGUEIRENSE/SC | OESTE/SP | SÁB | ||||
6 | PARANÁ/PR | SPORT/PE | SÁB | ||||
7 | ATLÉTICO/GO | AMÉRICA/MG | SÁB | ||||
8 | CRICIÚMA/SC | CORITIBA/PR | SÁB | ||||
9 | SANTOS/SP | VITÓRIA/BA | SÁB | ||||
10 | PONTE PRETA/SP | CRUZEIRO/MG | SÁB | ||||
11 | ATLÉTICO/PR | BOTAFOGO/RJ | DOM | ||||
12 | BAHIA/BA | NÁUTICO/PE | DOM | ||||
13 | ATLÉTICO/MG | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | DOM | ||||
14 | SÃO PAULO/SP | FLUMINENSE/RJ | DOM |
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 300.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 26/08/2013
R$ 300.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 26/08/2013
Nenhum comentário:
Postar um comentário