Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
1 | VILLA NOVA/MG | ATLÉTICO/MG | SÁB | ||||
2 | CEILÂNDIA/DF | BRASILIENSE/DF | SÁB | ||||
3 | ALECRIM/RN | AMÉRICA/RN | DOM | ||||
4 | UNIÃO BARBARENSE/SP | GUARANI/SP | SÁB | ||||
5 | LONDRINA/PR | PARANÁ/PR | SÁB | ||||
6 | GRÊMIO BARUERI/SP | SÃO CAETANO/SP | SÁB | ||||
7 | BOTAFOGO/RJ | MACAÉ/RJ | SÁB | ||||
8 | INTERPORTO/TO | TOCANTINÓPOLIS/TO | SÁB | ||||
9 | FLAMENGO/RJ | NOVA IGUAÇU/RJ | SÁB | ||||
10 | CAPIVARIANO/SP | MIRASSOL/SP | SÁB | ||||
11 | ARAGUAÍNA/TO | GURUPI/TO | SÁB | ||||
12 | RIO BRANCO/SP | SÃO BENTO/SP | SÁB | ||||
13 | PONTE PRETA/SP | OESTE/SP | SÁB | ||||
14 | SÃO CARLOS/SP | AMÉRICA/SP | SÁB |
Dr.Otacilio Cassiano Neto

segunda-feira, 24 de fevereiro de 2014
Programação loteca 596
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário