Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
1 | FLUMINENSE/RJ | VASCO DA GAMA/RJ | DOM | ||||
2 | PAYSANDU/PA | REMO/PA | DOM | ||||
3 | ATLÉTICO/MG | AMÉRICA/MG | DOM | ||||
4 | CEARÁ/CE | FORTALEZA/CE | DOM | ||||
5 | SPORT/PE | NÁUTICO/PE | DOM | ||||
6 | FLAMENGO/RJ | CABOFRIENSE/RJ | SÁB | ||||
7 | HORIZONTE/CE | GUARANY/CE | DOM | ||||
8 | PARAGOMINAS/PA | GAVIÃO/PA | SÁB | ||||
9 | CONFIANÇA/SE | ITABAIANA/SE | SÁB | ||||
10 | METROPOLITANO/SC | JOINVILLE/SC | SÁB | ||||
11 | CRUZEIRO/MG | BOA ESPORTE CLUBE/MG | DOM | ||||
12 | PORTO/PE | SALGUEIRO/PE | DOM | ||||
13 | CENTRAL/PE | SANTA CRUZ/PE | DOM | ||||
14 | CRICIÚMA/SC | FIGUEIRENSE/SC | DOM |
Dr.Otacilio Cassiano Neto

segunda-feira, 24 de março de 2014
Concurso número 600 a ser realizado no dia 31/03/2014 (Segunda-Feira):
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário