Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
1 | VASCO DA GAMA/RJ | FLAMENGO/RJ | DOM | ||||
2 | ABC/RN | AMÉRICA/RN | DOM | ||||
3 | GAVIÃO/PA | REMO/PA | DOM | ||||
4 | TREZE/PB | CAMPINENSE/PB | DOM | ||||
5 | CSA/AL | ASA/AL | DOM | ||||
6 | PAYSANDU/PA | INDEPENDENTE/PA | SÁB | ||||
7 | ATLÉTICO/MG | CRUZEIRO/MG | DOM | ||||
8 | LINHARES/ES | VITÓRIA/ES | SÁB | ||||
9 | SANTA CRUZ/PA | CAMETÁ/PA | DOM | ||||
10 | SÃO FRANCISCO/PA | PARAGOMINAS/PA | DOM | ||||
11 | ICASA/CE | FORTALEZA/CE | DOM | ||||
12 | GUARANY/CE | CEARÁ/CE | DOM | ||||
13 | JOINVILLE/SC | FIGUEIRENSE/SC | DOM | ||||
14 | ITUANO/SP | SANTOS/SP | DOM |
Dr.Otacilio Cassiano Neto

segunda-feira, 31 de março de 2014
Concurso número 601 a ser realizado no dia 07/04/2014 (Segunda-Feira):
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário