Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
1 | CRICIÚMA/SC | SÃO JOSÉ/RS | DOM | ||||
2 | AMÉRICA/SP | CONFIANÇA/SE | DOM | ||||
3 | CEARÁ/CE | GAMA/DF | DOM | ||||
4 | CATANDUVENSE/SP | PONTE PRETA/SP | DOM | ||||
5 | SÃO CARLOS/SP | ITABAIANA/SE | DOM | ||||
6 | SÃO PAULO/SP | SERRANO/PB | SÁB | ||||
7 | BARUERI/SP | RIO BRANCO/AC | DOM | ||||
8 | BAHIA/BA | COMERCIAL/MS | DOM | ||||
9 | VITÓRIA/BA | PORTO/PE | DOM | ||||
10 | ATIBAIA/SP | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | DOM | ||||
11 | PARANÁ/PR | MIRASSOL/SP | DOM | ||||
12 | GOIÂNIA/GO | NÁUTICO/PE | DOM | ||||
13 | BOTAFOGO/RJ | XV PIRACICABA/SP | DOM | ||||
14 | FLAMENGO/RJ | SAMPAIO CORRÊA/MA | SÁB |
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 200.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 05/01/2015
R$ 200.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 05/01/2015
Valor acumulado para o próximo concurso de final cinco (635):
R$ 415.980,32
R$ 415.980,32
Nenhum comentário:
Postar um comentário