Rodada | Data | Dia | hora | Mandante | Placar | Visitante |
26ª | 17/09 | QUI | 21:00 | Flamengo/RJ |
0 X 2 | Coritiba/PR |
26ª | 17/09 | QUI | 19:30 | São Paulo/SP | 0 X 0 | Chapecoense/SC |
26ª | 16/09 | QUA | 22:00 | Santos/SP | 4 X 0 | Atlético/MG |
26ª | 16/09 | QUA | 22:00 | Cruzeiro/MG | 2 X 2 | Vasco/SP |
26ª | 16/09 | QUA | 22:00 | Internacional/RS | 2 X 1 | Corinthians/SP |
26ª | 16/09 | QUA | 21:00 | Atlético/PR | 1 X 2 | Grêmio/RS |
26ª | 16/09 | QUA | 21:00 | Figueirense/SC | 0 X 1 | Avaí/SC |
26ª | 16/09 | QUA | 19:30 | Goiás/GO | 1 X 2 | P.Preta/SP |
26ª | 16/09 | QUA | 19:30 | Fluminense/RJ | 1 X 4 | Palmeiras/SP |
26ª | 16/09 | QUA | 19:30 | Joinville/SC | 1 X 1 | Sport/PE |
Dr.Otacilio Cassiano Neto

quarta-feira, 16 de setembro de 2015
Campeonato Brasileiro Série A - 26ª Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário