Rodada | Data | Dia | hora | Mandante | Placar | Visitante |
6ª | 07/06 | DOM | 19:30 | Goiás/GO | 0 X 1 | Avaí/SC |
6ª | 07/06 | DOM | 19:30 | Figueirense/SC | 2 X 1 | Palmeiras/SP |
6ª | 07/06 | DOM | 19:30 | Fluminense/RJ | 0 X 0 | Sport/PE |
6ª | 07/06 | DOM | 11:00 | Internacional/RS | 2 X 0 | Coritiba/PR |
6ª | 06/06 | SAB | 22:00 | São Paulo/SP | 2 X 0 | Grêmio/RS |
6ª | 06/06 | SAB | 22:00 | Joinville/SC | 0 X 1 | Corinthians/SP |
6ª | 06/06 | SAB | 22:00 | Atlético/PR | 2 X 0 | Vasco/RJ |
6ª | 06/06 | SAB | 18:30 | Flamengo/RJ | 1 X 0 | Chapecoense/SC |
6ª | 06/06 | SAB | 18:30 | Atlético/MG | 1 X 3 | Cruzeiro/MG |
6ª | 06/06 | SAB | 18:30 | Santos/SP | 2 X 2 | P.Preta/SP |
Dr.Otacilio Cassiano Neto
sábado, 6 de junho de 2015
Campeonato Brasileiro - Série A - 6ª Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário