LOTECA CONCURSO 656 | |||||
Jogos | 1 | x | 2 | Jogos | |
1 | Brasil | México | |||
2 | Atlético/MG | Cruzeiro/MG | |||
3 | São Paulo/SP | Grêmio/RS | |||
4 | Payssandu/PA | Paraná/PR | |||
5 | Bragantino/SP | Bahia/BA | |||
6 | Ceará/CE | SCorreia/MA | |||
7 | Goiás/GO | Avaí/SC | |||
8 | Figueirense/SC | Palmeiras/SP | |||
9 | Santos/SP | P Preta/SP | |||
10 | Flamengo/RJ | Chapecoense/SC | |||
11 | Internacional/RS | Coritiba/PR | |||
12 | Fluminense/RJ | Sport/PE | |||
13 | Joinville/SC | Corinthians/SP | |||
14 | Atlético/PR | Vasco/RJ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário