| 21/05 - 18h30 | Ceará-CE | 1 x 3 | Vasco da Gama-RJ |
| 21/05 - 18h30 | Atlético-MG | 3 x 0 | Atlético-PR |
| 21/05 - 18h30 | Flamengo-RJ | 4 x 0 | Avaí-SC |
| 21/05 - 21h00 | Santos-SP | 1 x 1 | Internacional-RS |
| 22/05 - 16h00 | Coritiba-PR | 0 x 1 | Atlético-GO |
| 22/05 - 16h00 | Palmeiras-SP | 1 x 0 | Botafogo-RJ |
| 22/05 - 16h00 | Figueirense-SC | 1 x 0 | Cruzeiro-MG |
| 22/05 - 16h00 | Grêmio-RS | 1 x 2 | Corinthians-SP |
| 22/05 - 18h30 | América-MG | 2 x 1 | Bahia-BA |
| 22/05 - 18h30 | Fluminense-RJ | 0 x 2 | São Paulo-SP |
| 2ª RODADA |
Classificação do Campeonato Brasileiro Série A
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Flamengo-RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
| 2 | Atlético-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 |
| 3 | Vasco da Gama-RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.0 |
| 4 | São Paulo-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 5 | América-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 6 | Corinthians-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 7 | Atlético-GO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 8 | Figueirense-SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 9 | Palmeiras-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 10 | Internacional-RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 11 | Santos-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 12 | Bahia-BA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 13 | Grêmio-RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 14 | Coritiba-PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| 15 | Cruzeiro-MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| 16 | Botafogo-RJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| 17 | Ceará-CE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0 |
| 18 | Fluminense-RJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
| 19 | Atlético-PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.0 |
| 20 | Avaí-SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.0 |
Resultados do Campeonato Brasileiro- Série B
| 20/05 - 21h00 | Salgueiro-PE | 1 x 1 | São Caetano-SP |
| 20/05 - 21h00 | Bragantino-SP | 1 x 1 | ABC-RN |
| 20/05 - 21h00 | Goiás-GO | 1 x 0 | Gremio Barueri-SP |
| 21/05 - 16h20 | Vitória-BA | 1 x 0 | Vila Nova-GO |
| 21/05 - 16h20 | Criciúma-SC | 2 x 2 | Guarani-SP |
| 21/05 - 16h20 | Sport-PE | 1 x 0 | Icasa-CE |
| 21/05 - 16h20 | Portuguesa-SP | 4 x 0 | Náutico-PE |
| 21/05 - 16h20 | Americana-SP | 1 x 1 | Duque de Caxias-RJ |
| 21/05 - 16h20 | Ponte Preta-SP | 5 x 0 | ASA-AL |
| 21/05 - 21h00 | Ituiutaba-MG | 1 x 2 | Paraná-PR |
Classificação do Campeonato Brasileiro Série-B
| 1 | Ponte Preta-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100.0 |
| 2 | Portuguesa-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
| 3 | Paraná-PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 4 | Sport-PE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 5 | Vitória-BA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 6 | Goiás-GO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 7 | Criciúma-SC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 8 | Guarani-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 9 | Americana-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 10 | Salgueiro-PE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 11 | Duque de Caxias-RJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 12 | ABC-RN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 13 | São Caetano-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 14 | Bragantino-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 15 | Ituiutaba-MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 16 | Gremio Barueri-SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| 17 | Icasa-CE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| 18 | Vila Nova-GO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| 19 | Náutico-PE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.0 |
| 20 | ASA-AL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0.0 |
ABC estréia com empate em São Paulo
Bragantino 1 X 1 ABC-RN

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança PaulistaData: 20 de maio de 2011, sexta-feira
Horário: 21 horas (de Brasília)
Árbitro: Cleisson Veloso Pereira (MG)
Assistentes: Marcos Vinicius Gomes (MG) e Marconi Helbert Vieira (MG)
Assistentes adicionais: Flávio Rodrigues Guerra (SP) e Carlos Donizeti Pianosqui (SP)
Cartões amarelos: Carlinhos, Andrezinho e Diogo (Bragantino); Pio, Alessandro Lopes, Leonardo e Renatinho Potiguar (ABC-RN)
Gols: ABC-RN: Cascata aos nove minutos da primeira etapa
Bragantino: Bruno Gaúcho, aos 43, da primeira etapa
Bragantino: Gilvan; Júnior Lopes, Carlinhos e Felipe; Andrezinho (Leandro Bitton), Eder, Diego (Bruno Iotti), Diogo e Paulo Roberto; Bruno Gaúcho (Wellington) e Juninho Quixadá
Técnico: Marcelo Veiga
ABC-RN: Wellington; Pio (Makelele), Alessandro Lopes, Leonardo e Renatinho Potiguar; Marcus Vinícius, Basílio, Bileu e Cascata (Diego Barbosa); Malaquias (Rafael Martins) e Elionar Bombinha
Técnico: Leandro Campos
Nenhum comentário:
Postar um comentário