Olá, amantes da Mega sena. Segue abaixo um desdobramento da Mega sena com 9 números, caso o apostador acerte as seis(06) dezenas. Ganha fazendo várias quadras, quina e a própria Sena. O desdobramento pode qualquer pessoa usá-lo, mudando os nove números e colocando-os outros a seu gosto.Depois colocarei da quina, Loto fácil, mega sena etc. A relação dos números começa de 01 a 84. Veja o desdobramento da Mega sena,Use e boa sorte.
MEGASENA
09 (nove pontos)
12 15 21 23 26 30 32 43 44
01 | 15 | 23 | 26 | 32 | 43 | 44 |
02 | 12 | 15 | 23 | 26 | 32 | 44 |
03 | 15 | 26 | 30 | 32 | 43 | 44 |
04 | 12 | 21 | 23 | 26 | 43 | 44 |
05 | 12 | 15 | 21 | 23 | 32 | 43 |
06 | 12 | 26 | 30 | 32 | 43 | 44 |
07 | 12 | 15 | 23 | 26 | 32 | 43 |
08 | 15 | 21 | 26 | 30 | 32 | 43 |
09 | 12 | 15 | 21 | 26 | 43 | 44 |
10 | 15 | 21 | 23 | 26 | 30 | 32 |
11 | 12 | 15 | 21 | 30 | 43 | 44 |
12 | 15 | 21 | 23 | 30 | 43 | 44 |
13 | 12 | 21 | 23 | 26 | 30 | 44 |
14 | 12 | 21 | 23 | 30 | 32 | 43 |
15 | 12 | 15 | 21 | 23 | 26 | 44 |
16 | 15 | 21 | 23 | 30 | 32 | 44 |
17 | 12 | 15 | 21 | 23 | 32 | 44 |
18 | 12 | 15 | 21 | 26 | 32 | 43 |
19 | 23 | 26 | 30 | 32 | 43 | 44 |
20 | 12 | 23 | 26 | 30 | 32 | 43 |
21 | 15 | 21 | 23 | 26 | 32 | 44 |
22 | 12 | 15 | 23 | 26 | 30 | 32 |
23 | 12 | 21 | 23 | 30 | 43 | 44 |
24 | 15 | 21 | 30 | 32 | 43 | 44 |
25 | 15 | 21 | 23 | 26 | 32 | 43 |
26 | 15 | 23 | 26 | 30 | 32 | 43 |
27 | 15 | 21 | 26 | 32 | 43 | 44 |
28 | 12 | 15 | 21 | 32 | 43 | 44 |
29 | 12 | 15 | 21 | 23 | 26 | 30 |
30 | 15 | 23 | 26 | 30 | 32 | 44 |
31 | 12 | 15 | 23 | 26 | 43 | 44 |
32 | 12 | 15 | 23 | 30 | 32 | 44 |
33 | 12 | 15 | 21 | 23 | 26 | 43 |
34 | 12 | 15 | 21 | 23 | 43 | 44 |
35 | 12 | 15 | 21 | 30 | 32 | 43 |
36 | 12 | 21 | 23 | 26 | 32 | 43 |
37 | 12 | 15 | 23 | 26 | 30 | 43 |
38 | 15 | 21 | 23 | 26 | 43 | 44 |
39 | 15 | 23 | 26 | 30 | 43 | 44 |
40 | 12 | 15 | 21 | 23 | 30 | 32 |
41 | 15 | 21 | 23 | 26 | 30 | 43 |
42 | 12 | 21 | 23 | 26 | 30 | 32 |
43 | 12 | 21 | 23 | 30 | 32 | 44 |
44 | 15 | 21 | 23 | 26 | 30 | 44 |
45 | 21 | 23 | 26 | 32 | 43 | 44 |
46 | 12 | 15 | 21 | 23 | 30 | 44 |
47 | 12 | 21 | 26 | 32 | 43 | 44 |
48 | 15 | 21 | 26 | 30 | 43 | 44 |
49 | 12 | 15 | 21 | 26 | 30 | 44 |
50 | 12 | 15 | 21 | 23 | 30 | 43 |
51 | 12 | 15 | 21 | 30 | 32 | 44 |
52 | 12 | 21 | 26 | 30 | 32 | 44 |
53 | 21 | 23 | 26 | 30 | 32 | 43 |
54 | 21 | 23 | 30 | 32 | 43 | 44 |
55 | 12 | 15 | 26 | 30 | 32 | 44 |
56 | 12 | 15 | 21 | 23 | 26 | 32 |
57 | 12 | 15 | 26 | 32 | 43 | 44 |
58 | 12 | 15 | 23 | 30 | 43 | 44 |
59 | 12 | 23 | 26 | 30 | 32 | 44 |
60 | 12 | 23 | 26 | 32 | 43 | 44 |
61 | 12 | 15 | 23 | 32 | 43 | 44 |
62 | 21 | 23 | 26 | 30 | 32 | 44 |
63 | 15 | 21 | 26 | 30 | 32 | 44 |
64 | 12 | 15 | 21 | 26 | 30 | 32 |
65 | 12 | 21 | 26 | 30 | 43 | 44 |
66 | 12 | 21 | 23 | 32 | 43 | 44 |
67 | 15 | 21 | 23 | 30 | 32 | 43 |
68 | 15 | 23 | 30 | 32 | 43 | 44 |
69 | 12 | 15 | 21 | 26 | 30 | 43 |
70 | 12 | 23 | 26 | 30 | 43 | 44 |
71 | 12 | 21 | 26 | 30 | 32 | 43 |
72 | 12 | 21 | 23 | 26 | 32 | 44 |
73 | 12 | 15 | 21 | 26 | 32 | 44 |
74 | 12 | 15 | 23 | 30 | 32 | 43 |
75 | 12 | 15 | 30 | 32 | 43 | 44 |
76 | 21 | 26 | 30 | 32 | 43 | 44 |
77 | 12 | 21 | 30 | 32 | 43 | 44 |
78 | 12 | 15 | 23 | 26 | 30 | 44 |
79 | 21 | 23 | 26 | 30 | 43 | 44 |
80 | 12 | 15 | 26 | 30 | 32 | 43 |
81 | 12 | 23 | 30 | 32 | 43 | 44 |
82 | 15 | 21 | 23 | 32 | 43 | 44 |
83 | 12 | 15 | 26 | 30 | 43 | 44 |
84 | 12 | 21 | 23 | 26 | 30 | 43 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário