Revista Grátis - Tecnologia e Treinamento
Receba grátis a revista Tecnologia e treinamento em sua casa
Desdobramento de Loto Fácil
Desdobramento gratuito da Lotofácil com 22 números garantindo 11 números em apenas 10 jogos.Estaremos postando vários desdobramentos para que possa aumentar suas chances de ganhar nos jogos das Loterias da Caixa.
Obs.: Os jogos foram elaborados considerando os números de 01 a 22, altere para os números de sua preferência e substitua nos jogos abaixo.
- Jogo: Lotofácil
- Quantidade de dezenas apostadas: 22
- Quantidade de números por jogo: 15
- Garantia: 11 números
- Números a acertar: 15
01 02 03 05 06 07 08 09 10 13 15 19 23 24 25
01 04 05 07 08 09 10 11 13 14 16 17 18 24 25
01 02 03 04 05 06 09 10 12 14 16 17 19 23 25
02 03 04 06 07 08 10 11 12 13 16 17 19 20 25
02 05 06 08 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21
01 02 03 04 05 08 09 11 12 13 14 15 16 17 20
01 03 04 05 07 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22
01 03 05 06 07 08 10 11 12 13 15 17 19 24 25
02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 15 17 19 23 25
01 02 04 06 07 09 10 13 14 15 16 18 19 20 21
Esta combinação foi feita através do algoritmo e pode o ganhador acertar de 11 a 25, pois o sistema gera a cada dois cartões ele utiliza todos os 25 números da loto fácil. Boa sorte.
02 03 05 06 08 10 12 13 14 15 17 19 20 22 24
01 04 06 07 08 09 11 14 16 18 19 21 22 23 25
01 02 03 04 05 07 09 10 11 12 15 17 18 21 24
01 02 03 04 05 06 09 13 15 16 20 22 23 24 25
07 08 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 25
01 02 03 05 06 07 08 10 11 14 19 21 22 23 24
02 04 06 07 08 09 12 13 15 16 17 18 23 24 25
01 03 04 05 09 10 13 15 16 17 18 21 22 23 25
03 06 07 10 11 12 13 14 17 18 19 20 22 24 25
01 02 04 05 08 09 11 12 14 15 16 19 20 21 23
01 05 06 07 08 09 10 12 13 15 18 22 23 24 25
02 03 04 05 12 13 14 15 17 19 20 21 23 24 25
02 04 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 18 19 21
01 02 03 06 09 11 12 14 17 18 19 20 22 23 25
01 03 04 05 07 08 10 13 15 16 17 20 21 22 24
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 14 15 16 18 22
06 07 08 09 11 13 14 17 19 20 21 22 23 24 25
01 04 05 07 08 10 13 17 18 19 20 21 23 24 25
01 02 03 04 06 07 12 13 14 15 16 18 19 20 25
02 03 05 08 09 10 11 12 15 16 17 21 22 23 24
01 04 06 07 08 09 11 14 16 18 19 21 22 23 25
01 02 03 04 05 07 09 10 11 12 15 17 18 21 24
01 02 03 04 05 06 09 13 15 16 20 22 23 24 25
07 08 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 25
01 02 03 05 06 07 08 10 11 14 19 21 22 23 24
02 04 06 07 08 09 12 13 15 16 17 18 23 24 25
01 03 04 05 09 10 13 15 16 17 18 21 22 23 25
03 06 07 10 11 12 13 14 17 18 19 20 22 24 25
01 02 04 05 08 09 11 12 14 15 16 19 20 21 23
01 05 06 07 08 09 10 12 13 15 18 22 23 24 25
02 03 04 05 12 13 14 15 17 19 20 21 23 24 25
02 04 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 18 19 21
01 02 03 06 09 11 12 14 17 18 19 20 22 23 25
01 03 04 05 07 08 10 13 15 16 17 20 21 22 24
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 14 15 16 18 22
06 07 08 09 11 13 14 17 19 20 21 22 23 24 25
01 04 05 07 08 10 13 17 18 19 20 21 23 24 25
01 02 03 04 06 07 12 13 14 15 16 18 19 20 25
02 03 05 08 09 10 11 12 15 16 17 21 22 23 24
Quero parabenizar o desdobramento efetuado pela interney.net, porque por curiosidade fui conferir o teste da loto fácil, concurso 657, de ontem (01/08/2011, e para minha surpresa veja acima os números de vermelhos são os resultados e não conferir nem todos.
Segue abaixo como você pode fazer o desdobramento da fonte para facilitar sua vida e todos os apostadores da loto fácil.
Faça seu próprio Desdobramento. clique aqui: Felicidades
É um sistema que pode gerar até 1000 cartões diferentes aleatórios, não tem garantia de acertar todos os números, mas facilita: veja um desdobramento feito nele.
Observe que quando você abrir o link felicidades, você verá que tem dois desdobramentos sendo que um deles logo de abertura, para esse resultado de ontem, tem 10 pontos.
O sistema pode gerar de um cartão até 1000, fica ao critério e bolso do apostador.
Veja o desdobramento com 100 cartões:
01 02 03 06 08 10 12 13 14 16 17 21 22 23 25
01 03 04 05 07 09 11 12 15 16 18 19 20 24 25
02 04 06 07 08 11 13 15 17 18 19 20 21 22 24
01 02 04 05 09 10 14 15 17 18 21 22 23 24 25
03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 19 20 23
01 02 03 04 05 07 09 10 11 12 15 18 20 22 24
02 04 06 07 08 13 14 16 17 18 19 21 22 23 25
01 03 05 06 08 09 10 12 14 15 16 17 20 21 25
02 04 07 08 09 11 12 13 14 15 17 19 21 23 24
01 03 05 06 10 11 13 16 18 19 20 22 23 24 25
02 05 06 07 09 10 12 14 15 16 17 20 22 23 24
01 02 03 04 08 10 11 13 15 16 18 19 20 21 25
01 03 05 07 09 12 13 14 17 18 19 21 22 24 25
01 03 04 06 08 09 11 15 16 17 19 20 22 23 25
02 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 18 21 23 24
02 04 06 07 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 22
01 03 05 07 08 10 11 12 17 18 21 22 23 24 25
03 04 06 08 09 12 13 14 15 16 20 21 23 24 25
01 02 03 04 05 08 11 13 14 15 17 19 21 23 24
01 02 05 06 07 09 10 12 16 17 18 19 20 22 25
02 03 07 09 10 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25
01 04 05 06 08 11 12 14 16 17 18 19 20 23 24
02 03 05 06 07 09 10 11 13 15 19 21 22 24 25
01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 16 19 21 23 24
01 04 07 08 10 12 13 14 15 17 18 20 22 23 25
01 03 04 08 09 11 14 16 17 18 19 20 22 23 25
02 05 06 07 10 11 12 13 14 15 17 18 21 22 24
01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 15 16 20 21 24
05 06 07 09 10 11 12 13 16 19 20 22 23 24 25
01 02 03 04 08 10 13 14 15 17 18 19 21 23 25
01 02 05 09 11 12 14 15 16 17 18 19 20 23 25
03 04 06 07 08 09 10 13 15 16 21 22 23 24 25
01 02 06 07 08 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24
01 03 04 05 07 08 10 12 16 18 19 21 22 23 24
02 03 04 05 06 09 10 11 13 14 15 17 20 22 25
01 02 03 04 05 07 10 13 14 15 17 18 19 20 21
02 04 06 07 08 09 11 12 14 15 16 22 23 24 25
03 05 08 09 10 11 12 13 16 17 20 21 22 24 25
01 02 03 05 06 07 10 13 16 18 19 21 22 23 25
01 04 06 08 09 11 12 14 15 17 18 19 20 23 24
01 03 05 07 08 09 10 11 12 13 17 21 22 23 25
02 03 04 06 07 11 14 15 16 18 19 20 21 24 25
01 02 04 06 08 09 10 12 15 16 17 18 22 23 24
03 05 06 08 09 10 11 13 14 16 18 19 20 21 23
01 02 04 05 07 12 13 14 15 17 19 20 22 24 25
01 02 03 05 11 12 13 14 16 17 18 19 20 23 24
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 15 21 22 25
02 04 06 07 08 09 10 14 15 16 17 19 20 21 22
02 03 06 07 08 09 11 12 14 18 20 22 23 24 25
01 04 05 10 12 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25
01 03 05 06 07 08 09 11 13 16 17 18 20 24 25
02 03 04 05 10 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23
01 02 04 06 07 08 11 12 15 18 19 21 22 23 25
02 04 07 08 09 10 13 14 16 18 19 21 22 23 24
01 03 05 06 09 10 11 12 14 15 16 17 20 24 25
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 13 17 19 22 24
03 05 08 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 23 25
01 02 03 04 06 07 09 12 13 14 15 16 20 21 24
01 03 04 10 12 13 16 17 18 19 21 22 23 24 25
02 05 06 07 08 09 11 14 15 18 19 20 22 23 25
03 05 06 07 10 11 12 13 14 17 18 20 22 23 24
01 02 04 08 09 10 11 12 13 15 16 19 21 24 25
01 02 03 04 05 06 08 09 14 16 17 18 21 23 25
03 05 07 08 09 10 11 13 14 15 19 20 21 22 23
01 02 04 06 07 12 15 16 17 18 19 20 22 24 25
01 02 06 09 10 12 13 14 15 18 19 20 23 24 25
03 04 05 07 08 09 11 13 15 16 17 21 22 23 24
01 03 04 05 06 07 08 10 14 17 19 20 21 22 25
02 06 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 22 23
01 02 03 04 05 07 11 12 13 16 18 19 21 24 25
01 02 04 05 07 08 10 12 13 14 15 19 21 24 25
01 02 03 06 09 10 11 12 15 16 17 18 20 22 23
03 04 06 07 08 09 11 13 14 16 19 20 21 23 24
02 05 06 07 08 10 14 16 17 18 19 20 21 22 25
01 03 04 05 09 11 12 13 15 17 18 22 23 24 25
02 04 07 08 09 10 11 12 15 17 18 19 22 24 25
01 03 04 05 06 07 08 13 14 15 16 19 20 21 23
01 02 03 05 09 11 12 13 16 17 20 21 22 23 24
01 02 05 06 07 09 10 11 14 16 18 19 20 24 25
03 04 06 08 10 12 13 14 15 17 18 21 22 23 25
01 03 04 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
02 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 20
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 13 16 18 21 23
02 03 04 05 07 08 11 12 16 17 18 19 22 24 25
01 05 06 09 10 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25
03 05 06 07 08 09 12 13 16 17 18 19 20 21 24
01 02 03 04 08 09 10 11 14 15 16 21 22 23 25
02 05 06 07 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 24
01 04 06 08 09 10 12 13 14 15 17 19 21 23 25
01 02 03 04 05 07 10 11 16 18 20 22 23 24 25
01 03 05 06 07 08 10 11 13 14 16 19 22 24 25
01 02 04 07 08 09 12 15 17 18 20 21 23 24 25
02 03 04 05 06 09 10 12 13 15 17 19 23 24 25
02 06 07 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01 03 04 05 08 09 10 11 13 14 17 18 23 24 25
01 02 04 06 09 12 14 16 17 18 20 22 23 24 25
03 05 07 08 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 24
01 02 03 05 06 07 08 10 12 13 15 16 19 23 25
01 02 03 04 05 06 08 09 11 16 17 20 21 23 24
04 07 09 10 11 12 13 14 15 18 19 21 22 23 25
Custo da aposta: R$ 125,00
01 03 04 05 07 09 11 12 15 16 18 19 20 24 25
02 04 06 07 08 11 13 15 17 18 19 20 21 22 24
01 02 04 05 09 10 14 15 17 18 21 22 23 24 25
03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 19 20 23
01 02 03 04 05 07 09 10 11 12 15 18 20 22 24
02 04 06 07 08 13 14 16 17 18 19 21 22 23 25
01 03 05 06 08 09 10 12 14 15 16 17 20 21 25
02 04 07 08 09 11 12 13 14 15 17 19 21 23 24
01 03 05 06 10 11 13 16 18 19 20 22 23 24 25
02 05 06 07 09 10 12 14 15 16 17 20 22 23 24
01 02 03 04 08 10 11 13 15 16 18 19 20 21 25
01 03 05 07 09 12 13 14 17 18 19 21 22 24 25
01 03 04 06 08 09 11 15 16 17 19 20 22 23 25
02 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 18 21 23 24
02 04 06 07 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 22
01 03 05 07 08 10 11 12 17 18 21 22 23 24 25
03 04 06 08 09 12 13 14 15 16 20 21 23 24 25
01 02 03 04 05 08 11 13 14 15 17 19 21 23 24
01 02 05 06 07 09 10 12 16 17 18 19 20 22 25
02 03 07 09 10 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25
01 04 05 06 08 11 12 14 16 17 18 19 20 23 24
02 03 05 06 07 09 10 11 13 15 19 21 22 24 25
01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 16 19 21 23 24
01 04 07 08 10 12 13 14 15 17 18 20 22 23 25
01 03 04 08 09 11 14 16 17 18 19 20 22 23 25
02 05 06 07 10 11 12 13 14 15 17 18 21 22 24
01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 15 16 20 21 24
05 06 07 09 10 11 12 13 16 19 20 22 23 24 25
01 02 03 04 08 10 13 14 15 17 18 19 21 23 25
01 02 05 09 11 12 14 15 16 17 18 19 20 23 25
03 04 06 07 08 09 10 13 15 16 21 22 23 24 25
01 02 06 07 08 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24
01 03 04 05 07 08 10 12 16 18 19 21 22 23 24
02 03 04 05 06 09 10 11 13 14 15 17 20 22 25
01 02 03 04 05 07 10 13 14 15 17 18 19 20 21
02 04 06 07 08 09 11 12 14 15 16 22 23 24 25
03 05 08 09 10 11 12 13 16 17 20 21 22 24 25
01 02 03 05 06 07 10 13 16 18 19 21 22 23 25
01 04 06 08 09 11 12 14 15 17 18 19 20 23 24
01 03 05 07 08 09 10 11 12 13 17 21 22 23 25
02 03 04 06 07 11 14 15 16 18 19 20 21 24 25
01 02 04 06 08 09 10 12 15 16 17 18 22 23 24
03 05 06 08 09 10 11 13 14 16 18 19 20 21 23
01 02 04 05 07 12 13 14 15 17 19 20 22 24 25
01 02 03 05 11 12 13 14 16 17 18 19 20 23 24
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 15 21 22 25
02 04 06 07 08 09 10 14 15 16 17 19 20 21 22
02 03 06 07 08 09 11 12 14 18 20 22 23 24 25
01 04 05 10 12 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25
01 03 05 06 07 08 09 11 13 16 17 18 20 24 25
02 03 04 05 10 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23
01 02 04 06 07 08 11 12 15 18 19 21 22 23 25
02 04 07 08 09 10 13 14 16 18 19 21 22 23 24
01 03 05 06 09 10 11 12 14 15 16 17 20 24 25
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 13 17 19 22 24
03 05 08 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 23 25
01 02 03 04 06 07 09 12 13 14 15 16 20 21 24
01 03 04 10 12 13 16 17 18 19 21 22 23 24 25
02 05 06 07 08 09 11 14 15 18 19 20 22 23 25
03 05 06 07 10 11 12 13 14 17 18 20 22 23 24
01 02 04 08 09 10 11 12 13 15 16 19 21 24 25
01 02 03 04 05 06 08 09 14 16 17 18 21 23 25
03 05 07 08 09 10 11 13 14 15 19 20 21 22 23
01 02 04 06 07 12 15 16 17 18 19 20 22 24 25
01 02 06 09 10 12 13 14 15 18 19 20 23 24 25
03 04 05 07 08 09 11 13 15 16 17 21 22 23 24
01 03 04 05 06 07 08 10 14 17 19 20 21 22 25
02 06 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 22 23
01 02 03 04 05 07 11 12 13 16 18 19 21 24 25
01 02 04 05 07 08 10 12 13 14 15 19 21 24 25
01 02 03 06 09 10 11 12 15 16 17 18 20 22 23
03 04 06 07 08 09 11 13 14 16 19 20 21 23 24
02 05 06 07 08 10 14 16 17 18 19 20 21 22 25
01 03 04 05 09 11 12 13 15 17 18 22 23 24 25
02 04 07 08 09 10 11 12 15 17 18 19 22 24 25
01 03 04 05 06 07 08 13 14 15 16 19 20 21 23
01 02 03 05 09 11 12 13 16 17 20 21 22 23 24
01 02 05 06 07 09 10 11 14 16 18 19 20 24 25
03 04 06 08 10 12 13 14 15 17 18 21 22 23 25
01 03 04 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
02 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 20
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 13 16 18 21 23
02 03 04 05 07 08 11 12 16 17 18 19 22 24 25
01 05 06 09 10 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25
03 05 06 07 08 09 12 13 16 17 18 19 20 21 24
01 02 03 04 08 09 10 11 14 15 16 21 22 23 25
02 05 06 07 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 24
01 04 06 08 09 10 12 13 14 15 17 19 21 23 25
01 02 03 04 05 07 10 11 16 18 20 22 23 24 25
01 03 05 06 07 08 10 11 13 14 16 19 22 24 25
01 02 04 07 08 09 12 15 17 18 20 21 23 24 25
02 03 04 05 06 09 10 12 13 15 17 19 23 24 25
02 06 07 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01 03 04 05 08 09 10 11 13 14 17 18 23 24 25
01 02 04 06 09 12 14 16 17 18 20 22 23 24 25
03 05 07 08 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 24
01 02 03 05 06 07 08 10 12 13 15 16 19 23 25
01 02 03 04 05 06 08 09 11 16 17 20 21 23 24
04 07 09 10 11 12 13 14 15 18 19 21 22 23 25
Custo da aposta: R$ 125,00
A título e curiosidade confira esse desdobramento, para sentir como esse programa é bom, não garante acertar todos os números, mas chega perto. Recomendo, para quem pode fazer um Bolão.
Campeonato Brasileiro Série B
a bola volta a rolar hoje pela 15ª rodada, com três partidas e a conclusão será no 06, quando o ABC, enfrenta o Icasa em busca de mais três pontinhos preciosos em busca da classicação. veja abaixo:
15ª RODADA | |||
2/08 - 21h00 | Portuguesa-SP | x | Criciúma-SC |
2/08 - 21h00 | Bragantino-SP | x | Duque de Caxias-RJ |
2/08 - 21h00 | Guarani-SP | x | São Caetano-SP |
5/08 - 21h00 | Náutico-PE | x | ASA-AL |
5/08 - 21h00 | Paraná-PR | x | Grêmio Barueri-SP |
6/08 - 16h20 | Salgueiro-PE | x | Vitória-BA |
6/08 - 16h20 | Americana-SP | x | Ponte Preta-SP |
6/08 - 16h20 | Goiás-GO | x | Vila Nova-GO |
6/08 - 16h20 | Boa Esporte-MG | x | Sport-PE |
6/08 - 21h00 | ABC-RN | x | Icasa-CE |
16ª RODADA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário