![]() |
clique aqui, Inglês grátis |
Olá, amantes do conhecimento. Abra este site e ganhe um mini curso de inglês grátis, um patrocínio do Esporte Interativo com a CNA. Porque no mundo de hoje" falar inglês é abrir as portas de um novo horizonte". O centro do mundo, é nos EUA. Mas, para que possamos entrar no futuro teremos que saber falar fluentemente
este novo idioma.
Campeonato Brasileiro Série A - 14ª rodada
14ª RODADA | |||
3/08 - 19h30 | Figueirense-SC | 2 x 0 | Botafogo-RJ |
3/08 - 19h30 | Ceará-CE | 0 x 3 | Avaí-SC |
3/08 - 19h30 | Corinthians-SP | 2 x 1 | América-MG |
3/08 - 19h30 | Grêmio-RS | 2 x 2 | Atlético-MG |
3/08 - 21h50 | Vasco da Gama-RJ | 2 x 0 | Santos-SP |
3/08 - 21h50 | Coritiba-PR | 1 x 1 | Palmeiras-SP |
3/08 - 21h50 | Cruzeiro-MG | 0 x 1 | Flamengo-RJ |
4/08 - 21h00 | Fluminense-RJ | 2 x 0 | Internacional-RS |
4/08 - 21h00 | São Paulo-SP | 3 x 0 | Bahia-BA |
4/08 - 21h00 | Atlético-GO | 0 x 3 | Atlético-PR |
Resultados da Copa do Mundo atualizado
Mundial Sub-20 2011 - Colômbia - Tabela Completa
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFlAAnSXDwsXeJ44AAzz6efRyKZTHY6TSOHpX2bhB9zE5hwLgUhZQoLAc9Xp6EPMEBJsSmUtq2o8zrMDOy2bu9inOFKseXBvek3Ng4wdf9Jni-lR5v4Upb6q1r9ozAYuuUoQyUbeTJCP4/s400/SUB20+2011.jpg)
Primeira Fase
Grupo A
30/07/2011 19:00 Mali 0 x 2 Coreia do Sul
30/07/2011 23:00 Colômbia 4 x 1 França
02/08/2011 19:00 França 3 x 1 Coreia do Sul
02/08/2011 22:00 Colômbia 2 x 0 Mali
05/08/2011 22:00 França 2 x 0 Mali
05/08/2011 22:00 Colômbia 1 x 0Coreia do Sul
Grupo B
30/07/2011 20:00 Camarões 1 x 1 Nova Zelândia
30/07/2011 22:00 Portugal 0 x 0 Uruguai
02/08/2011 19:00 Uruguai 1 x 1 Nova Zelândia
02/08/2011 22:00 Portugal 1 x 0 Camarões
05/08/2011 19:00 Portugal 1 x 0 Nova Zelândia
05/08/2011 19:00 Uruguai 0 x 1 Camarões
Grupo C
31/07/2011 17:00 Costa Rica 1 x 4 Espanha
31/07/2011 20:00 Austrália 1 x 1 Equador
03/08/2011 19:00 Equador 0 x 2 Espanha
03/08/2011 22:00 Austrália 2 x 3 Costa Rica
06/08/2011 19:00 Equador 3 x 0 Costa Rica
06/08/2011 19:00 Austrália 1 x 5 Espanha
Grupo D
31/07/2011 17:00 Nigéria 5 x 0 Guatemala
31/07/2011 20:00 Croácia 0 x 2 Arábia Saudita
03/08/2011 19:00 Arábia Saudita 6 x 0 Guatemala
03/08/2011 22:00 Croácia 2 x 5 Nigéria
06/08/2011 22:00 Arábia Saudita x Nigéria
06/08/2011 22:00 Croácia x Guatemala
Grupo E
29/07/2011 19:30 Áustria 0 x 0 Panamá
29/07/2011 23:00 Brasil 1 x 1 Egito
01/08/2011 19:00 Egito 1 x 0 Panamá
01/08/2011 22:00 Brasil 3 x 0 Áustria
04/08/2011 22:00 Brasil 4 x 0 Panamá
04/08/2011 22:00 Egito 4 x 0 Áustria
Grupo F
29/07/2011 16:30 Inglaterra 0 x 0 Coreia do Norte
29/07/2011 19:30 Argentina 1 x 0 México
01/08/2011 19:00 México 3 x 0 Coreia do Norte
01/08/2011 22:00 Argentina 0 x 0 Inglaterra
04/08/2011 19:00 México 0 x 0 Inglaterra
04/08/2011 19:00 Argentina 3 x 0 Coreia do Norte
fonte: futebolinterior
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Colômbia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100.0 |
2 | França | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 66.7 |
3 | Coréia do Sul | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 |
4 | Mali | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0.0 |
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Portugal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 77.8 |
2 | Camarões | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44.4 |
3 | Nova Zelândia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22.2 |
4 | Uruguai | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22.2 |
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Espanha | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 100.0 |
2 | Equador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44.4 |
3 | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 33.3 |
4 | Austrália | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 11.1 |
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Nigéria | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 100.0 |
2 | Arábia Saudita | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 66.7 |
3 | Guatemala | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 33.3 |
4 | Croácia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0.0 |
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 77.8 |
2 | Egito | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 77.8 |
3 | Panamá | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 11.1 |
4 | Áustria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 11.1 |
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Argentina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 77.8 |
2 | México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 44.4 |
3 | Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
4 | Coréia do Norte | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 11.1 |
Veja agora as Oitavas de Final Copa do Mundo Sub - 20 2011
Oitavas de final
Terça-feira, 9 de agosto
Camarões x México
Portugal x Guatemala
Colômbia x Costa Rica
Argentina x Egito
Terça-feira, 9 de agosto
Camarões x México
Portugal x Guatemala
Colômbia x Costa Rica
Argentina x Egito
Quarta-feira, 10 de agosto
Nigéria x Inglaterra
Espanha x Coreia do Sul
Brasil x Arábia Saudita
França x Equador
Nigéria x Inglaterra
Espanha x Coreia do Sul
Brasil x Arábia Saudita
França x Equador
Resultado da Loteca Concurso 474
J | 1 | x | 2 | D | T | Dia | ||
1 | X | Botafogo/RJ | Vasco/RJ | 4 | 0 | DOM | ||
2 | X | Internacional/RS | Cruzeiro/MG | 3 | 2 | DOM | ||
3 | Atlético/PR | X | Corinthians/SP | 1 | 1 | DOM | ||
4 | Goiais/GO | X | Vila Nova/GO | 1 | 1 | SÁB | ||
5 | Salgueiro/PE | Vitória/BA | X | 0 | 2 | SÁB | ||
6 | ABC/RN | X | Icasa/CE | 1 | 1 | SÁB | ||
7 | x | Joinville/SC | Santo André/SP | 2 | 0 | DOM | ||
8 | Atlético/MG | Figueirense/SC | X | 1 | 2 | SÁB | ||
9 | X | América/MG | Fluminense/RJ | 3 | 0 | DOM | ||
10 | X | Santos/SP | Ceará/CE | 1 | 0 | DOM | ||
11 | X | Bahia/BA | Atlético/GO | 2 | 1 | DOM | ||
12 | Avaí/SC | São Paulo/SP | X | 1 | 2 | DOM | ||
13 | X | Flamengo/RJ | Coritiba/PR | 1 | 0 | SÁB | ||
14 | Palmeiras/SP | X | Grêmio/RS | 0 | 0 | SÁB |
15ª rodada - Brasileirão Série B
2/08 - 21h00 | Bragantino-SP | 3x0 | Duque de Caxias-RJ |
2/08 - 21h00 | Guarani-SP | 1x0 | São Caetano-SP |
2/08 - 21h00 | Portuguesa-SP | 2x0 | Criciúma-SC |
5/08 - 21h00 | Paraná-PR | 1x3 | Grêmio Barueri-SP |
5/08 - 21h00 | Náutico-PE | 1x0 | ASA-AL |
6/08 - 16h20 | Americana-SP | 0x2 | Ponte Preta-SP |
6/08 - 16h20 | Goiás-GO | 1x1 | Vila Nova-GO |
6/08 - 16h20 | Boa Esporte-MG | 3x0 | Sport-PE |
6/08 - 16h20 | Salgueiro-PE | 0x2 | Vitória-BA |
6/08 - 21h00 | ABC-RN | 1x1 | Icasa-CE |
15ª Rodada Brasileirão Série A
Hoje (06/08), é abertura da rodada com três partidas e a complementação será amanhã(07), com mais sete partidas, veja a rodada completa abaixo.
6/08 - 18h30 | Flamengo-RJ | 1x0 | Coritiba-PR |
6/08 - 18h30 | Palmeiras-SP | 0x0 | Grêmio-RS |
6/08 - 21h00 | Atlético-MG | 1x2 | Figueirense-SC |
7/08 - 16h00 | Atlético-PR | 1x1 | Corinthians-SP |
7/08 - 16h00 | América-MG | 3x0 | Fluminense-RJ |
7/08 - 16h00 | Internacional-RS | 3x2 | Cruzeiro-MG |
7/08 - 16h00 | Santos-SP | 1x0 | Ceará-CE |
7/08 - 18h30 | Bahia-BA | 2x1 | Atlético-GO |
7/08 - 18h30 | Avaí-SC | 1x2 | São Paulo-SP |
7/08 - 18h30 | Botafogo-RJ | 4x0 | Vasco da Gama-RJ |
Campeonato Brasileiro Série C
Nesta tarde(06), será realizado as duas partidas pelo grupo B, válidas pela 4ª rodada, veja abaixo.
6/08 - 15h15 | América-RN | 4 x 0 | CRB-AL |
6/08 - 16h00 | Fortaleza-CE | 3 x 1 | Guarany-CE |
Grupo B | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | América-RN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.0 |
2 | CRB-AL | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 50.0 |
3 | Guarany-CE | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
4 | Campinense-PB | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.3 |
5 | Fortaleza-CE | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.3 |
Brasileirão Série D
A quarta rodada será realizada neste domingo(07/08), a rodada é válida pelo grupo 3, veja abaixo.
7/08 - 16h00 | Porto-PE | 0x0 | Guarani-CE |
7/08 - 17h00 | Santa Cruz-RN | 2x1 | Alecrim-RN |
Veja a classificação, abaixo.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjA5J9i1fF6gXYcre7wqSq8K7FJcuRDcSFlFdYEVGpFqbMIQEjwni9tKNRCXgUOGZqTxn3BfJnWoOcqoYgLVP4E3eHq_Y6ejQ42JCiFU4Of58t0LUjgymHPENSeXtPCetMcHte__N3u124/s400/LOGO_SULAMERICANA.jpg)
Primeira Fase
Jogos de Ida
02/08/2011 - 19:45 Bella Vista-URU 1 x 1 Universidad Católica-CHI
02/08/2011 - 22:00 U. César Vallejo-PER 1 x 1 Santa Fe-COL
03/08/2011 - 19:00 Deportivo Quito-EQU 1 x 0 Deportivo Anzoategui-VEN
03/08/2011 - 19:00 San José-BOL 0 x 0 Nacional-PAR
03/08/2011 - 21:15 Olimpia-PAR 2 x 0 The Strongest-BOL
04/08/2011 - 21:15 Yaracuyanos-VEN 1 x 1 LDU-EQU
09/08/2011 - 22:00 Chile 3-CHI x Fénix-URU
18/08/2011 - 21:45 La Equidad-COL x Juan Aurich-PER
Jogos de Volta
11/08/2011 - 20:30 The Strongest-BOL x Olimpia-PAR
16/08/2011 - 21:15 Universidad Católica-CHI x Bella Vista-URU
16/08/2011 - 21:15 Deportivo Anzoategui-VEN x Deportivo Quito-EQU
17/08/2011 - 20:00 LDU-EQU x Yaracuyanos-VEN
17/08/2011 - 21:00 Nacional-PAR x San José-BOL
18/08/2011 - 19:15 Fénix-URU x Chile 3-CHI
23/08/2011 - 23:45 Santa Fe-COL x U. César Vallejo-PER
25/08/2011 - 22:45 Juan Aurich-PER x La Equidad-COL
Segunda Fase
Jogos de Ida
10/08/2011 - 19:30 Ceará-BRA x São Paulo-BRA
10/08/2011 - 21:50 Atlético-BRA x Botafogo-BRA
10/08/2011 - 21:50 Flamengo-BRA x Atlético-BRA
11/08/2011 - 21:50 Vasco da Gama-BRA x Palmeiras-BRA
30/08/2011 - 20:15 Arsenal-ARG x Estudiantes-ARG
31/08/2011 - 20:15 Lanús-ARG x Godoy Cruz-ARG
01/09/2011 - 20:15 Argentinos Juniors-ARG x Vélez Sarsfield-ARG
Jogos de Volta
23/08/2011 - 20:15 Botafogo-BRA x Atlético-BRA
24/08/2011 - 21:50 São Paulo-BRA x Ceará-BRA
24/08/2011 - 21:50 Atlético-BRA x Flamengo-BRA
25/08/2011 - 20:15 Palmeiras-BRA x Vasco da Gama-BRA
06/09/2011 - 20:00 Estudiantes-ARG x Arsenal-ARG
07/09/2011 - 21:45 Godoy Cruz-ARG x Lanús-ARG
08/09/2011 - 20:00 Vélez Sarsfield-ARG x Argentinos Juniors-ARG.
Grupo 3 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Santa Cruz-RN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 66.7 |
2 | Santa Cruz-PE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 55.6 |
3 | Guarani-CE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 41.7 |
4 | Alecrim-RN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.3 |
5 | Porto-PE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22.2 |
Copa Bridgestone Sul - Americana - 2011
Copa Bridgestone Sul-Americana 2011 - Tabela Completa
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjA5J9i1fF6gXYcre7wqSq8K7FJcuRDcSFlFdYEVGpFqbMIQEjwni9tKNRCXgUOGZqTxn3BfJnWoOcqoYgLVP4E3eHq_Y6ejQ42JCiFU4Of58t0LUjgymHPENSeXtPCetMcHte__N3u124/s400/LOGO_SULAMERICANA.jpg)
Primeira Fase
Jogos de Ida
02/08/2011 - 19:45 Bella Vista-URU 1 x 1 Universidad Católica-CHI
02/08/2011 - 22:00 U. César Vallejo-PER 1 x 1 Santa Fe-COL
03/08/2011 - 19:00 Deportivo Quito-EQU 1 x 0 Deportivo Anzoategui-VEN
03/08/2011 - 19:00 San José-BOL 0 x 0 Nacional-PAR
03/08/2011 - 21:15 Olimpia-PAR 2 x 0 The Strongest-BOL
04/08/2011 - 21:15 Yaracuyanos-VEN 1 x 1 LDU-EQU
09/08/2011 - 22:00 Chile 3-CHI x Fénix-URU
18/08/2011 - 21:45 La Equidad-COL x Juan Aurich-PER
Jogos de Volta
11/08/2011 - 20:30 The Strongest-BOL x Olimpia-PAR
16/08/2011 - 21:15 Universidad Católica-CHI x Bella Vista-URU
16/08/2011 - 21:15 Deportivo Anzoategui-VEN x Deportivo Quito-EQU
17/08/2011 - 20:00 LDU-EQU x Yaracuyanos-VEN
17/08/2011 - 21:00 Nacional-PAR x San José-BOL
18/08/2011 - 19:15 Fénix-URU x Chile 3-CHI
23/08/2011 - 23:45 Santa Fe-COL x U. César Vallejo-PER
25/08/2011 - 22:45 Juan Aurich-PER x La Equidad-COL
Segunda Fase
Jogos de Ida
10/08/2011 - 19:30 Ceará-BRA x São Paulo-BRA
10/08/2011 - 21:50 Atlético-BRA x Botafogo-BRA
10/08/2011 - 21:50 Flamengo-BRA x Atlético-BRA
11/08/2011 - 21:50 Vasco da Gama-BRA x Palmeiras-BRA
30/08/2011 - 20:15 Arsenal-ARG x Estudiantes-ARG
31/08/2011 - 20:15 Lanús-ARG x Godoy Cruz-ARG
01/09/2011 - 20:15 Argentinos Juniors-ARG x Vélez Sarsfield-ARG
Jogos de Volta
23/08/2011 - 20:15 Botafogo-BRA x Atlético-BRA
24/08/2011 - 21:50 São Paulo-BRA x Ceará-BRA
24/08/2011 - 21:50 Atlético-BRA x Flamengo-BRA
25/08/2011 - 20:15 Palmeiras-BRA x Vasco da Gama-BRA
06/09/2011 - 20:00 Estudiantes-ARG x Arsenal-ARG
07/09/2011 - 21:45 Godoy Cruz-ARG x Lanús-ARG
08/09/2011 - 20:00 Vélez Sarsfield-ARG x Argentinos Juniors-ARG.
Nenhum comentário:
Postar um comentário