| 31ª RODADA | |||
| 22/10 - 18h00 | Fluminense-RJ | 0 x 2 | Atlético-MG |
| 22/10 - 18h00 | América-MG | 2 x 2 | Grêmio-RS |
| 22/10 - 18h00 | Avaí-SC | 3 x 2 | Botafogo-RJ |
| 22/10 - 18h00 | Palmeiras-SP | 1 x 2 | Figueirense-SC |
| 23/10 - 16h00 | Internacional-RS | 1 x 1 | Corinthians-SP |
| 23/10 - 16h00 | Atlético-PR | 1 x 0 | Ceará-CE |
| 23/10 - 16h00 | Bahia-BA | 0 x 2 | Vasco da Gama-RJ |
| 23/10 - 16h00 | São Paulo-SP | 0 x 0 | Coritiba-PR |
| 23/10 - 18h00 | Flamengo-RJ | 1 x 1 | Santos-SP |
| 23/10 - 18h00 | Cruzeiro-MG | 3 x 2 | Atlético-GO |
| 32ª RODADA | |||
| 21/10 - 20h30 | Vila Nova-GO | 2 x 2 | Grêmio Barueri-SP |
| 21/10 - 20h30 | Ponte Preta-SP | 4 x 3 | Paraná-PR |
| 21/10 - 20h30 | ASA-AL | 0 x 1 | Salgueiro-PE |
| 21/10 - 20h30 | Boa Esporte-MG | 1 x 2 | Bragantino-SP |
| 21/10 - 20h30 | Duque de Caxias-RJ | 0 x 2 | Guarani-SP |
| 22/10 - 16h20 | Sport-PE | 0 x 1 | Goiás-GO |
| 22/10 - 16h20 | Americana-SP | 2 x 3 | Portuguesa-SP |
| 22/10 - 16h20 | Vitória-BA | 3 x 2 | Náutico-PE |
| 22/10 - 16h20 | São Caetano-SP | 4 x 0 | ABC-RN |
| 22/10 - 16h20 | Criciúma-SC | 5 x 2 | Icasa-CE |
Campeonato Brasileiro Série C
| 22/10 - 19h00 | Rio Branco-AC | x | América-RN |
Jogos Pan-Americanos 2011 - Futebol Feminino

JOGOS PAN-AMERICANOS 2011 - FEMININO
Grupo A
18/10/2011 - 17:00 Colômbia 1 x 0 Trinidad e Tobago
19/10/2011 - 00:00 México 0 x 0 Chile
20/10/2011 - 17:00 Chile 0 x 1 Colômbia
21/10/2011 - 00:00 México 1 x 1 Trinidad e Tobago
22/10/2011 - 12:00 Trinidad e Tobago x Chile
22/10/2011 - 16:00 México x Colômbia
Grupo B
18/10/2011 - 14:00 Canadá 3 x 1 Costa Rica
18/10/2011 - 20:00 Argentina 0 x 2 Brasil
20/10/2011 - 12:00 Canadá 1 x 0 Argentina
20/10/2011 - 19:00 Brasil 2 x 1 Costa Rica
22/10/2011 - 17:00 Costa Rica x Argentina
23/10/2011 - 00:00 Brasil x Canadá
Semifinal
25/10/2011 - 1º do Grupo A x 2º do Grupo B
25/10/2011 - 1º do Grupo B x 2º do Grupo A
Disputa do 3º Lugar
27/10/2011 - Perdedor do Jogo 1 x Perdedor do Jogo 2
Final
27/10/2011 - Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 2
fonte: Lourival José - futebolresultados
| Oitavas-de-final |
| 1ª RODADA | |||
| 28/09 - 19h15 | LDU-ECU | 2 x 0 | Independiente-ARG |
| 29/09 - 19h15 | Olimpia-PRY | 0 x 0 | Arsenal-ARG |
| 29/09 - 21h30 | Botafogo-BRA | 1 x 1 | Santa Fe-COL |
| 29/09 - 21h30 | Godoy Cruz-ARG | 1 x 1 | Universitario-PER |
| 5/10 - 19h15 | Universidad Católica-CHL | 0 x 2 | Vélez Sarsfield-ARG |
| 5/10 - 21h50 | Aurora-BOL | 3 x 1 | Vasco da Gama-BRA |
| 19/10 - 21h50 | Flamengo-BRA | 0 x 4 | Universidad do Chile-CHL |
| 19/10 - 21h50 | São Paulo-BRA | 1 x 0 | Libertad-PRY |
| 2ª RODADA | |||
| 12/10 - 21h15 | Independiente-ARG | 1 x 0 | LDU-ECU |
| 19/10 - 19h10 | Arsenal-ARG | 3 x 2 | Olimpia-PRY |
| 20/10 - 20h15 | Vélez Sarsfield-ARG | 1 x 1 | Universidad Católica-CHL |
| 20/10 - 22h45 | Universitario-PER | 1 x 1 | Godoy Cruz-ARG |
| 25/10 - 21h10 | Santa Fe-COL | x | Botafogo-BRA |
| 26/10 - 18h10 | Vasco da Gama-BRA | x | Aurora-BOL |
| 26/10 - 20h50 | Libertad-PRY | x | São Paulo-BRA |
| 26/10 - 20h50 | Universidad do Chile-CHL | x | Flamengo-BRA |
| Segunda Fase |
Campeonato Brasileiro Série A
Em partida isolada fechando a 21ª rodada, jogo que estava atrasado, na Vila formosa, com gols de Neymar e Borges.Este jogo foi adiado a pedido das equipes à Confederação Brasileira de Futebol(CBF), após terem cedidos suas principais peças a Seleção Brasileira.
Assim O peixe deixou o Campeonato mais quente, com a vitória desta quarta feira o Santos impediu que o Botafogo assumir se a liderança do Campeonato.
Com a vitória o Santos chega ao 11º lugar com 41 pontos afastando - se assim do rebaixamento.
Futebol Masculino - Guadalajara 2011
| GRUPO A - AS TRÊS RODADAS | |||
| 25/10 - 16h00 | Uruguai | 0 x 0 | Trindad de Tobago |
| 19/10 - 23h00 | México | 2 x 1 | Equador |
| 21/10 - 16h00 | Equador | 0 x 1 | Uruguai |
| 21/10 - 23h00 | México | 1 x 1 | Trinidad de Tobago |
| 23/10 - 13h00 | Trinidad de Tobago | 1 x 1 | Equador |
| 23/10 - 20h00 | México | 5 x 2 | Uruguai |
| GRUPO B - AS TRÊS RODADAS | |||
| 19/10 - 13h00 | Costa Rica | 1 x 0 | Cuba |
| 19/10 - 20h00 | Argentina | 1 x 1 | Brasil |
| 21/10 - 13h00 | Costa Rica | 0 x 3 | Argentina |
| 21/10 - 21h00 | Brasil | 0 x 0 | Cuba |
| 23/10 - 16h00 | Cuba | 0 x 1 | Argentina |
| 23/10 - 23h00 | Brasil | 0 x 0 | Costa Rica |
Semifinal
26/10/2011 - 1º A México x 2º B Costa Rica
26/10/2011 - 1º B Argentica x 2º A Uruguai
Disputa do 3º Lugar
28/10/2011 - Perdedor do Jogo 1 x Perdedor do Jogo 2
Final
28/10/2011 - Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 2
26/10/2011 - 1º A México x 2º B Costa Rica
26/10/2011 - 1º B Argentica x 2º A Uruguai
Disputa do 3º Lugar
28/10/2011 - Perdedor do Jogo 1 x Perdedor do Jogo 2
Final
28/10/2011 - Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 2
QUADRO DE MEDALHAS
| Ouro | Prata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 41 | 42 | 36 | 119 |
| BRASIL | 17 | 13 | 20 | 50 |
| Canadá | 14 | 12 | 19 | 45 |
| México | 12 | 12 | 20 | 44 |
| Cuba | 12 | 10 | 11 | 33 |
Campeonato Brasileiro 2011 Série B - 31ª Rodada
| 31ª RODADA | |||
| 18/10 - 20h30 | Paraná-PR | 0 x 0 | Criciúma-SC |
| 18/10 - 20h30 | ABC-RN | 2 x 0 | Boa Esporte-MG |
| 18/10 - 20h30 | Guarani-SP | 0 x 1 | ASA-AL |
| 18/10 - 20h30 | Portuguesa-SP | 3 x 2 | Vitória-BA |
| 18/10 - 20h30 | Bragantino-SP | 1 x 1 | Ponte Preta-SP |
| 18/10 - 20h30 | Salgueiro-PE | 0 x 1 | Sport-PE |
| 18/10 - 20h30 | Goiás-GO | 3 x 1 | Americana-SP |
| 18/10 - 20h30 | Grêmio Barueri-SP | 0 x 3 | São Caetano-SP |
| 18/10 - 20h30 | Icasa-CE | 4 x 2 | Duque de Caxias-RJ |
| 18/10 - 20h30 | Náutico-PE | 4 x 2 | Vila Nova-GO |
Jogos Concurso 485 - sábado e domingo
Olá amantes da Loteca
22/10/2011 a 23/10/2011
1 x 2 D T Dia
x Internacional/RS x Corinthians/SP
DOM
Flamengo x Santos/SP
DOM
Bahia/BA Vasco/RJ x DOM
x Sport/PE Góiais/GO
SAB
x Criciúma/S Icasa/CE
DOM
Vitória/BA x Nautico/PE SÁB
São Caetano/SP ABC/RN x SÁB
x Cruzeiro/MG Atlético/GO SAB
Atlético/PR x Ceará/CE DOM
América/MG Grêmio/RS x DOM
x Palmeiras/SP Figueirense/SC DOM
Avaí/SC x Botafogo/RJ x DOM
x São Paulo/SP Coritiba/PR
SAB
x Fluminense/RJ Atlético/MG DOM
Jogos Concurso 485 - sábado e domingo
Olá amantes da Loteca
22/10/2011 a 23/10/2011
1 | x | 2 | D | T | Dia | ||
| x | Internacional/RS | x | Corinthians/SP | DOM | |||
Flamengo | x | Santos/SP | DOM | ||||
Bahia/BA | Vasco/RJ | x | DOM | ||||
| x | Sport/PE | Góiais/GO | SAB | ||||
| x | Criciúma/S | Icasa/CE | DOM | ||||
Vitória/BA | x | Nautico/PE | SÁB | ||||
São Caetano/SP | ABC/RN | x | SÁB | ||||
| x | Cruzeiro/MG | Atlético/GO | SAB | ||||
Atlético/PR | x | Ceará/CE | DOM | ||||
América/MG | Grêmio/RS | x | DOM | ||||
| x | Palmeiras/SP | Figueirense/SC | DOM | ||||
Avaí/SC | x | Botafogo/RJ | x | DOM | |||
| x | São Paulo/SP | Coritiba/PR | SAB | ||||
| x | Fluminense/RJ | Atlético/MG | DOM |











Nenhum comentário:
Postar um comentário