
![]() |
| CONCURSO Nº: 498 |
| Nºs | Jogos | 1 | X | 2 | Jogos | D | T | Dia |
| 1 | S.Caetano/SP | Corinthians/SP | 0 | 1 | Sab | |||
| 2 | Boavista/RJ | Vasco/RJ | 0 | 1 | Sab | |||
| 3 | Macaé/RJ | Botafogo/RJ | 0 | 3 | Sab | |||
| 4 | Internacional/RS | Pelotas/RS | 3 | 1 | Sab | |||
| 5 | Brazlandia/DF | Brasliense/DF | 1 | 1 | Sab | |||
| 6 | Ceilandia/Df | Luziani/GO | 1 | 1 | Sab | |||
| 7 | Velo Clube/SP | Santo André/SP | 3 | 0 | Sab | |||
| 8 | G.Barueri/SP | Rio Preto?SP | 4 | 1 | Sab | |||
| 9 | Ituano/SP | Catanduvense/SP | 1 | 1 | Sab | |||
| 10 | S.Jose/RS | Grêmio/RS | 2 | 1 | Sab | |||
| 11 | V.Redonda/RJ | Friburguense/RJ | 2 | 2 | Sab | |||
| 12 | D.Caxias/RJ | Americano/RJ | 3 | 1 | Sab | |||
| 13 | Mirassol/SP | Santos/SP | 1 | 3 | Sab | |||
| 14 | Fluminense/RJ | Bangu/RJ | 3 | 0 | Sab |
| Números Apurados no dia 18/02/2012 Próximo Sorteio dia 27/022012 |
| Faixa de Premiação | Número de Ganhadores | Valor do Prêmio R$ |
| 1º ( 14 ) | 0 | |
| 2º ( 13) | 0 | |
| Acumulado Para o | Concurso final cinco ( 500 ) |
Estes resultados não apenas informativos, os da Caixa são oficiais
| CONCURSO Nº: 496 |
| Nºs | Jogos | Gol | Emp | Gol | Jogos | D | T | Dia |
| 1 | São Caetano/SP | Corinthians/SP | 0 | 1 | Sab | |||
| 2 | Boavista/RJ | Vasco/RJ | 0 | 1 | Sab | |||
| 3 | Macaé/EJ | Botafogo/RJ | 0 | 3 | Sab | |||
| 4 | Internacional/RS | Pelotas/RS | 3 | 1 | Sab | |||
| 5 | Brazlandia/DF | Braziliense/DF | 1 | 1 | Sab |
| Números Apurados no dia 09/01/2012 Próximo Sorteio dia 16/01/2012 |
| Faixa de Premiação | Número de Ganhadores | Valor do Prêmio R$ |
| 1º 05 Acertos | 0 | |
| 2º 04 Acertos | 0 | |
| 3º 03 Acertos | 0 |
| EXTRAÇÃO Nº: 04633 |
| Prêmio | Bilhete | Valor R$ |
| 1º | 15.757 |
1.000.000,00
|
| 2º | 76.071 |
22.000,00
|
| 3º | 44.323 |
14.500,00
|
| 4º | 77.363 |
14.000,00
|
| 5º | 35.129 |
12.240,00
|
Sorteio realizado em Guaranésia Mg 18/02/2012
Os Bilhetes Ganhadores do 1º Prêmio foram Distribuídos para São Paulo/SP |


Nenhum comentário:
Postar um comentário