| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | SANTA CRUZ/PE | CRB/AL | DOM | ||||
| 2 | CEARÁ/CE | ABC/RN | SÁB | ||||
| 3 | SALGUEIRO/PE | ASA/AL | SÁB | ||||
| 4 | PALMEIRAS/SP | BRAGANTINO/SP | DOM | ||||
| 5 | GOIÁS/GO | ITUMBIARA/GO | DOM | ||||
| 6 | BRASILIENSE/DF | BRASILIA/DF | SÁB | ||||
| 7 | JOINVILLE/SC | CHAPECOENSE/SC | DOM | ||||
| 8 | PAULISTA/SP | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
| 9 | SÃO PAULO/SP | MIRASSOL/SP | SÁB | ||||
| 10 | PAYSANDU/PA | ÁGUIA/PA | DOM | ||||
| 11 | SERRA TALHADA/PE | PETROLINA/PE | DOM | ||||
| 12 | SÃO BERNARDO/SP | SANTOS/SP | SÁB | ||||
| 13 | BAHIA/BA | ITABAIANA/SE | SÁB | ||||
| 14 | AMÉRICA/RN | VITÓRIA/BA | DOM | ||||
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 350.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 21/01/2013
R$ 350.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 21/01/2013
Valor acumulado para a faixa 1ª (14 acertos):
R$ 188.900,11
R$ 188.900,11
Valor acumulado para o próximo concurso de final cinco (545):
R$ 80.449,86
R$ 80.449,86
Nenhum comentário:
Postar um comentário