Programação
Concurso número 547 a ser realizado no dia 25/02/2013 (Segunda-Feira):
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | CRICIÚMA/SC | FIGUEIRENSE/SC | DOM | ||||
| 2 | BRAGANTINO/SP | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
| 3 | GAMA/DF | LUZIÂNIA/GO | DOM | ||||
| 4 | OLARIA/RJ | FLAMENGO/RJ | SÁB | ||||
| 5 | BOTAFOGO/RJ | BOAVISTA/RJ | DOM | ||||
| 6 | FLUMINENSE/RJ | MADUREIRA/RJ | DOM | ||||
| 7 | PALMEIRAS/SP | UNIÃO BARBARENSE/SP | DOM | ||||
| 8 | SANTOS/SP | XV PIRACICABA/SP | DOM | ||||
| 9 | ITUMBIARA/GO | VILA NOVA/GO | DOM | ||||
| 10 | NÁUTICO/PE | PETROLINA/PE | DOM | ||||
| 11 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | VASCO DA GAMA/RJ | DOM | ||||
| 12 | ITUANO/SP | GUARANI/SP | DOM | ||||
| 13 | BAHIA DE FEIRA/BA | FLUMINENSE/BA | DOM | ||||
| 14 | CORITIBA/PR | ATLÉTICO/PR | DOM | ||||
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 2.300.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 25/02/2013
R$ 2.300.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 25/02/2013
Valor acumulado para a faixa 1ª (14 acertos):
R$ 1.735.787,82
R$ 1.735.787,82
Nenhum comentário:
Postar um comentário