Concurso número 556 a ser realizado no dia 29/04/2013 (Segunda-Feira):
| Jogo | | Coluna 1 | X | Coluna 2 | | Data |
| 1 | | SANTOS/SP | | PALMEIRAS/SP | | SÁB |
|
|
| 2 | | FLUMINENSE/RJ | | VOLTA REDONDA/RJ | | DOM |
|
|
| 3 | | PAISSANDU/PA | | REMO/PA | | SÁB |
|
|
| 4 | | NÁUTICO/PE | | SANTA CRUZ/PE | | DOM |
|
|
| 5 | | FORTALEZA/CE | | ICASA/CE | | DOM |
|
|
| 6 | | CORITIBA/PR | | LONDRINA/PR | | DOM |
|
|
| 7 | | MOGI MIRIM/SP | | BOTAFOGO/SP | | SÁB |
|
|
| 8 | | PONTE PRETA/SP | | CORINTHIANS/SP | | DOM |
|
|
| 9 | | ITABAIANA/SE | | SERGIPE/SE | | DOM |
|
|
| 11 | | PARANAVAÍ/PR | | PARANÁ/PR | | DOM |
|
|
| 12 | | AVAÍ/SC | | CRICIÚMA/SC | | DOM |
|
|
| 13 | | GUARANY/CE | | CEARÁ/CE | | DOM |
|
|
| 14 | | VITÓRIA/BA | | BAHIA/BA | | DOM |
Valor acumulado para o próximo concurso de final zero (560):
R$ 69.896,38
Nenhum comentário:
Postar um comentário