Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
1 | SANTOS/SP | FLAMENGO/RJ | DOM | ||||
2 | FLUMINENSE/RJ | ATLÉTICO/PR | DOM | ||||
3 | PONTE PRETA/SP | SÃO PAULO/SP | DOM | ||||
4 | FIGUEIRENSE/SC | AMÉRICA/RN | SÁB | ||||
5 | PALMEIRAS/SP | ATLÉTICO/GO | SÁB | ||||
6 | ICASA/CE | SPORT/PE | SÁB | ||||
7 | ABC/RN | PARANÁ/PR | SÁB | ||||
8 | VITÓRIA/BA | INTERNACIONAL/RS | SÁB | ||||
9 | VASCO DA GAMA/RJ | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | SÁB | ||||
10 | CRUZEIRO/MG | GOIÁS/GO | DOM | ||||
11 | CORITIBA/PR | ATLÉTICO/MG | DOM | ||||
12 | CRICIÚMA/SC | BAHIA/BA | DOM | ||||
13 | GRÊMIO/RS | NÁUTICO/PE | DOM | ||||
14 | CORINTHIANS/SP | BOTAFOGO/RJ | SÁB |
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 550.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 27/05/2013
R$ 550.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 27/05/2013
Nenhum comentário:
Postar um comentário