| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | FLAMENGO/RJ | BOTAFOGO/RJ | DOM | ||||
| 2 | CRUZEIRO/MG | ATLÉTICO/MG | DOM | ||||
| 3 | GRÊMIO/RS | FLUMINENSE/RJ | DOM | ||||
| 4 | FORTALEZA/CE | TREZE/PB | SÁB | ||||
| 5 | SERGIPE/SE | CSA/AL | DOM | ||||
| 6 | PARANÁ/PR | CEARÁ/CE | SÁB | ||||
| 7 | ABC/RN | PAYSANDU/PA | SÁB | ||||
| 8 | PONTE PRETA/SP | SANTOS/SP | SÁB | ||||
| 9 | NÁUTICO/PE | INTERNACIONAL/RS | DOM | ||||
| 10 | CORITIBA/PR | VITÓRIA/BA | DOM | ||||
| 11 | BAHIA/BA | GOIÁS/GO | DOM | ||||
| 12 | VASCO DA GAMA/RJ | CRICIÚMA/SC | SÁB | ||||
| 13 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | ATLÉTICO/PR | SÁB | ||||
| 14 | CORINTHIANS/SP | SÃO PAULO/SP | DOM | ||||
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 650.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 29/07/2013
R$ 650.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 29/07/2013
Valor acumulado para a faixa 1ª (14 acertos):
R$ 299.620,76
R$ 299.620,76
Valor acumulado para o próximo concurso de final zero (570):
R$ 226.931,15
R$ 226.931,15
Nenhum comentário:
Postar um comentário