Libertadores
| 1ª RODADA |
| 02/07 - 21h50 | Olimpia-PRY | 2 x 0 | Santa Fe-COL |
| 03/07 - 21h50 | Newell's Old Boys-ARG | 2 x 0 | Atlético-BRA |
| 2ª RODADA |
| 09/07 - 21h50 | Santa Fe-COL | 1 x 0 | Olimpia-PRY |
| 10/07 - 21h50 | Atlético-BRA | 2 x 0 | Newell's Old Boys-ARG |
(3) x (2)
Final
Olimpia-PRY x Atlético - BRA
Veja a pesquisa da Libertadores.
| Que país irá vencer a Copa Libertadores? |
|
|
|
Total de votos: 2653
Copa do Brasil
| 1ª RODADA |
| 02/07 - 19h30 | Salgueiro-PE | 0 x 0 | Criciúma-SC |
| 03/07 - 21h50 | Goiás-GO | 3 x 0 | ABC-RN |
| 03/07 - 21h50 | Botafogo-RJ | 1 x 0 | Figueirense-SC |
| 09/07 - 21h50 | Cruzeiro-MG | 5 x 0 | Atlético-GO |
| 10/07 - 19h00 | Fortaleza-CE | 0 x 0 | Luverdense-MT |
| 10/07 - 19h30 | Ponte Preta-SP | 0 x 1 | Nacional-AM |
| 10/07 - 21h50 | ASA-AL | 0 x 2 | Flamengo-RJ |
| 10/07 - 21h50 | Santos-SP | 1 x 1 | Crac-GO |
| 10/07 - 21h50 | Internacional-RS | 3 x 1 | América-MG |
| 17/07 - 19h30 | Paysandu-PA | x | Atlético-PR
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário