| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | BRASIL | AUSTRÁLIA | SÁB | ||||
| 2 | CRUZEIRO/MG | FLAMENGO/RJ | DOM | ||||
| 3 | CORITIBA/PR | SÃO PAULO/SP | DOM | ||||
| 4 | CRICIÚMA/SC | BOTAFOGO/RJ | DOM | ||||
| 5 | ATLÉTICO/GO | PALMEIRAS/SP | SÁB | ||||
| 6 | BRASILIENSE/DF | CRB/AL | DOM | ||||
| 7 | FORTALEZA/CE | SANTA CRUZ/PE | DOM | ||||
| 8 | GRÊMIO/RS | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | SÁB | ||||
| 9 | VITÓRIA/BA | ATLÉTICO/MG | SÁB | ||||
| 10 | SANTOS/SP | GOIÁS/GO | SÁB | ||||
| 11 | VASCO DA GAMA/RJ | ATLÉTICO/PR | DOM | ||||
| 12 | PONTE PRETA/SP | INTERNACIONAL/RS | SÁB | ||||
| 13 | CORINTHIANS/SP | NÁUTICO/PE | DOM | ||||
| 14 | FLUMINENSE/RJ | BAHIA/BA | SÁB | ||||
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 700.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 09/09/2013
R$ 700.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 09/09/2013
Nenhum comentário:
Postar um comentário