| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | BOTAFOGO/RJ | FLAMENGO/RJ | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 2 | SÃO PAULO/SP | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 3 | FLUMINENSE/RJ | GRÊMIO/RS | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 4 | FORTALEZA/CE | SAMPAIO CORRÊA/MA | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 5 | TREZE/PB | SANTA CRUZ/PE | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 6 | AMÉRICA/RN | ATLÉTICO/GO | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 7 | SÃO CAETANO/SP | FIGUEIRENSE/SC | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 8 | SANTOS/SP | PONTE PRETA/SP | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 9 | INTERNACIONAL/RS | NÁUTICO/PE | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 10 | ATLÉTICO/PR | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 11 | GOIÁS/GO | BAHIA/BA | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 12 | CRICIÚMA/SC | VASCO DA GAMA/RJ | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 13 | VITÓRIA/BA | CORITIBA/PR | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 14 | ATLÉTICO/MG | CRUZEIRO/MG | DOM | ||||
Dr.Otacilio Cassiano Neto
segunda-feira, 7 de outubro de 2013
Concurso número 579 a ser realizado no dia 14/10/2013 (Segunda-Feira)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário