| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | BOTAFOGO/RJ | VASCO DA GAMA/RJ | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 2 | ATLÉTICO/MG | FLAMENGO/RJ | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 3 | BAHIA/BA | SÃO PAULO/SP | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 4 | BRAGANTINO/SP | PALMEIRAS/SP | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 5 | FIGUEIRENSE/SC | JOINVILLE/SC | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 6 | CHAPECOENSE/SC | SPORT/PE | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 7 | SÃO CAETANO/SP | ICASA/CE | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 8 | NÁUTICO/PE | SANTOS/SP | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 9 | FLUMINENSE/RJ | PONTE PRETA/SP | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 10 | CORINTHIANS/SP | CRICIÚMA/SC | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 11 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | VITÓRIA/BA | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 12 | GOIÁS/GO | ATLÉTICO/PR | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 13 | CORITIBA/PR | CRUZEIRO/MG | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 14 | INTERNACIONAL/RS | GRÊMIO/RS | DOM | ||||
Dr.Otacilio Cassiano Neto
segunda-feira, 14 de outubro de 2013
oncurso número 580 a ser realizado no dia 21/10/2013 (Segunda-Feira):
Concurso número 580 a ser realizado no dia 21/10/2013 (Segunda-Feira):
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário