| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | CRUZEIRO/MG | GRÊMIO/RS | DOM | ||||
| 2 | CORINTHIANS/SP | FLUMINENSE/RJ | DOM | ||||
| 3 | VASCO DA GAMA/RJ | SANTOS/SP | DOM | ||||
| 4 | PALMEIRAS/SP | JOINVILLE/SC | SÁB | ||||
| 5 | CEARÁ/CE | SPORT/PE | SÁB | ||||
| 6 | SAMPAIO CORRÊA/MA | VILA NOVA/GO | SÁB | ||||
| 7 | ABC/RN | ICASA/CE | SÁB | ||||
| 8 | FLAMENGO/RJ | GOIÁS/GO | SÁB | ||||
| 9 | BAHIA/BA | ATLÉTICO/MG | SÁB | ||||
| 10 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | CORITIBA/PR | SÁB | ||||
| 11 | PONTE PRETA/SP | VITÓRIA/BA | DOM | ||||
| 12 | NÁUTICO/PE | CRICIÚMA/SC | DOM | ||||
| 13 | ATLÉTICO/PR | SÃO PAULO/SP | DOM | ||||
| 14 | INTERNACIONAL/RS | BOTAFOGO/RJ | DOM | ||||
Dr.Otacilio Cassiano Neto
segunda-feira, 4 de novembro de 2013
Concurso número 583 a ser realizado no dia 11/11/2013 (Segunda-Feira):
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário