| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | BRASIL | HONDURAS | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 2 | GRÊMIO/RS | FLAMENGO/RJ | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 3 | CORINTHIANS/SP | VASCO DA GAMA/RJ | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 4 | BOTAFOGO/RJ | ATLÉTICO/PR | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 5 | SÃO CAETANO/SP | JOINVILLE/SC | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 6 | PALMEIRAS/SP | BOA ESPORTE CLUBE/MG | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 7 | SPORT/PE | PARANÁ/PR | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 8 | GOIÁS/GO | INTERNACIONAL/RS | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 9 | CORITIBA/PR | CRICIÚMA/SC | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 10 | CRUZEIRO/MG | PONTE PRETA/SP | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 11 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | ATLÉTICO/MG | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 12 | NÁUTICO/PE | BAHIA/BA | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 13 | VITÓRIA/BA | SANTOS/SP | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 14 | FLUMINENSE/RJ | SÃO PAULO/SP | DOM | ||||
Dr.Otacilio Cassiano Neto
segunda-feira, 11 de novembro de 2013
Concurso número 584 a ser realizado no dia 18/11/2013 (Segunda-Feira):
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário