Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
1 | FLAMENGO/RJ | CRUZEIRO/MG | SÁB | ||||
2 | ATLÉTICO/MG | VITÓRIA/BA | DOM | ||||
3 | ATLÉTICO/PR | VASCO DA GAMA/RJ | DOM | ||||
4 | BOTAFOGO/RJ | CRICIÚMA/SC | DOM | ||||
5 | ÁGUIA/PA | TIME NEGRA/PA | SÁB | ||||
6 | INDEPENDENTE/PA | GAVIÃO/PA | SÁB | ||||
7 | TUNA LUSO/PA | CASTANHAL/PA | SÁB | ||||
8 | SÃO RAIMUNDO/PA | PARAUAPEBAS/PA | SÁB | ||||
9 | INTERNACIONAL/RS | PONTE PRETA/SP | DOM | ||||
10 | BAHIA/BA | FLUMINENSE/RJ | DOM | ||||
11 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | GRÊMIO/RS | DOM | ||||
12 | NÁUTICO/PE | CORINTHIANS/SP | SÁB | ||||
13 | GOIÁS/GO | SANTOS/SP | DOM | ||||
14 | SÃO PAULO/SP | CORITIBA/PR | DOM |
Dr.Otacilio Cassiano Neto

segunda-feira, 2 de dezembro de 2013
Programação Loteca Concurso número 587 a ser realizado no dia 09/12/2013 (Segunda-Feira):
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário