| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
| 2 | REMO/PA | SANTA CRUZ/PA | DOM | ||||
| 3 | MADUREIRA/RJ | FLUMINENSE/RJ | SÁB | ||||
| 4 | GAMA/DF | LUZIÂNIA/GO | DOM | ||||
| 5 | ITAPIPOCA/CE | FORTALEZA/CE | DOM | ||||
| 6 | ANAPOLINA/GO | GOIÁS/GO | SÁB | ||||
| 7 | VASCO DA GAMA/RJ | BOAVISTA/RJ | SÁB | ||||
| 8 | PONTE PRETA/SP | ITUANO/SP | DOM | ||||
| 9 | SERRA TALHADA/PE | CENTRAL/PE | DOM | ||||
| 10 | VERANÓPOLIS/RS | CAXIAS/RS | DOM | ||||
| 11 | PARANÁ/PR | CIANORTE/PR | DOM | ||||
| 12 | SANTOS/SP | XV PIRACICABA/SP | SÁB | ||||
| 13 | ALECRIM/RN | PALMEIRA/RN | DOM | ||||
| 14 | BRAGANTINO/SP | SÃO PAULO/SP | DOM | ||||
Dr.Otacilio Cassiano Neto
segunda-feira, 13 de janeiro de 2014
Concurso número 590 a ser realizado no dia 20/01/2014 (Segunda-Feira):
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário