Concurso número 593 a ser realizado no dia 10/02/2014 (Segunda-Feira):
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | FLAMENGO/RJ | FLUMINENSE/RJ | SÁB | ||||
| 2 | AVAÍ/SC | CRICIÚMA/SC | DOM | ||||
| 3 | PONTE PRETA/SP | SÃO PAULO/SP | DOM | ||||
| 4 | CRUZEIRO/MG | AMÉRICA/MG | DOM | ||||
| 5 | ATLÉTICO/PR | CORITIBA/PR | DOM | ||||
| 6 | BOTAFOGO/RJ | FRIBURGUENSE/RJ | SÁB | ||||
| 7 | TUPI/MG | ATLÉTICO/MG | SÁB | ||||
| 8 | ITAPIPOCA/CE | GUARANI/CE | DOM | ||||
| 9 | SÃO MATEUS/ES | LINHARES/ES | SÁB | ||||
| 10 | BRAGANTINO/SP | BOTAFOGO/SP | SÁB | ||||
| 11 | MOGI MIRIM/SP | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
| 12 | BANGU/RJ | MACAÉ/RJ | DOM | ||||
| 13 | ANAPOLINA/GO | CRAC/GO | DOM | ||||
| 14 | GRÊMIO/RS | INTERNACIONAL/RS | DOM | ||||
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
Nenhum comentário:
Postar um comentário