| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | SANTOS/SP | PALMEIRAS/SP | DOM | ||||
| 2 | CENTRAL/PE | SALGUEIRO/PE | DOM | ||||
| 3 | MOTO CLUBE/MA | SAMPAIO CORRÊA/MA | DOM | ||||
| 4 | BOTAFOGO/SP | SÃO PAULO/SP | DOM | ||||
| 5 | ALECRIM/RN | ABC/RN | DOM | ||||
| 6 | FLAMENGO/RJ | CABOFRIENSE/RJ | DOM | ||||
| 7 | SÃO BERNARDO/SP | OESTE/SP | DOM | ||||
| 8 | FORTALEZA/CE | GUARANY/CE | DOM | ||||
| 9 | VASCO DA GAMA/RJ | DUQUE DE CAXIAS/RJ | DOM | ||||
| 10 | BOTAFOGO/RJ | NOVA IGUAÇU/RJ | SÁB | ||||
| 11 | NÁUTICO/PE | SANTA CRUZ/PE | DOM | ||||
| 12 | FLUMINENSE/RJ | VOLTA REDONDA/RJ | DOM | ||||
| 13 | PARANÁ/PR | ATLÉTICO/PR | DOM | ||||
| 14 | BAHIA/BA | VITÓRIA/BA | DOM | ||||
Dr.Otacilio Cassiano Neto
segunda-feira, 17 de março de 2014
Concurso número 599 a ser realizado no dia 24/03/2014 (Segunda-Feira):
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário