| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | FLUMINENSE/RJ | VASCO DA GAMA/RJ | DOM | ||||
| 2 | MOGI MIRIM/SP | PAULISTA/SP | DOM | ||||
| 3 | ATLÉTICO/MG | BOA ESPORTE CLUBE/MG | DOM | ||||
| 4 | SALGUEIRO/PE | SPORT/PE | DOM | ||||
| 5 | CAXIAS/RS | NOVO HAMBURGO/RS | DOM | ||||
| 6 | SÃO FRANCISCO/PA | GAVIÃO/PA | SÁB | ||||
| 7 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | BAHIA/BA | DOM | ||||
| 8 | SÃO PAULO/SP | ITUANO/SP | DOM | ||||
| 9 | FLAMENGO/RJ | BANGU/RJ | DOM | ||||
| 10 | BRAGANTINO/SP | SÃO BERNARDO/SP | SÁB | ||||
| 11 | ATLÉTICO/GO | CRAC/GO | DOM | ||||
| 12 | CEARÁ/CE | HORIZONTE/CE | DOM | ||||
| 13 | BOAVISTA/RJ | BOTAFOGO/RJ | SÁB | ||||
| 14 | PALMEIRAS/SP | PONTE PRETA/SP | SÁB | ||||
Dr.Otacilio Cassiano Neto
segunda-feira, 10 de março de 2014
Programação Concurso número 598 a ser realizado no dia 17/03/2014 (Segunda-Feira):
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário