| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | INTERNACIONAL/RS | FLAMENGO/RJ | DOM | ||||
| 2 | BOTAFOGO/RJ | CORITIBA/PR | SÁB | ||||
| 3 | ATLÉTICO/PR | CRICIÚMA/SC | DOM | ||||
| 4 | VILA NOVA/GO | SANTA CRUZ/PE | SÁB | ||||
| 5 | TREZE/PB | FORTALEZA/CE | SÁB | ||||
| 6 | BRAGANTINO/SP | SAMPAIO CORRÊA/MA | SÁB | ||||
| 7 | VASCO DA GAMA/RJ | AMÉRICA/RN | SÁB | ||||
| 8 | ATLÉTICO/MG | BAHIA/BA | SÁB | ||||
| 9 | VITÓRIA/BA | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
| 10 | GOIÁS/GO | SPORT/PE | DOM | ||||
| 11 | FIGUEIRENSE/SC | GRÊMIO/RS | SÁB | ||||
| 12 | SÃO PAULO/SP | CHAPECOENSE/SC | SÁB | ||||
| 13 | PALMEIRAS/SP | CRUZEIRO/MG | DOM | ||||
| 14 | FLUMINENSE/RJ | SANTOS/SP | DOM | ||||
Dr.Otacilio Cassiano Neto
segunda-feira, 14 de julho de 2014
Concurso número 613 a ser realizado no dia 21/07/2014 (Segunda-Feira):
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário