| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | BOTAFOGO/RJ | CRUZEIRO/MG | SÁB | ||||
| 2 | PALMEIRAS/SP | BAHIA/BA | DOM | ||||
| 3 | CORITIBA/PR | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
| 4 | VASCO DA GAMA/RJ | PARANÁ/PR | SÁB | ||||
| 5 | BOTAFOGO/PB | ÁGUIA/PA | DOM | ||||
| 6 | SAMPAIO CORRÊA/MA | PONTE PRETA/SP | SÁB | ||||
| 7 | AMÉRICA/RN | SANTA CRUZ/PE | SÁB | ||||
| 8 | SÃO PAULO/SP | CRICIÚMA/SC | SÁB | ||||
| 9 | CHAPECOENSE/SC | FLAMENGO/RJ | DOM | ||||
| 10 | FIGUEIRENSE/SC | SPORT/PE | DOM | ||||
| 11 | FLUMINENSE/RJ | GOIÁS/GO | DOM | ||||
| 12 | ATLÉTICO/MG | ATLÉTICO/PR | DOM | ||||
| 13 | VITÓRIA/BA | GRÊMIO/RS | SÁB | ||||
| 14 | INTERNACIONAL/RS | SANTOS/SP | DOM | ||||
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 1.000.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 04/08/2014
R$ 1.000.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 04/08/2014
 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário