O Acordo do Timão pelos direitos do nome da Arena Corinthians parece estar cada vez mais próximo. Na última terça-feira, o ex-presidente Andrés Sanchez foi mais uma vez para Abu Dhabi pra negociar o naming rights. O principal interessado é o grupo Abu Dhabi Investiment Authority, que controla as empresas aéreas Emirates e Etihad.
E o Corinthians adotou uma nova estratégia para ajudar na venda. A ideia do departamento de marketing do clube é não fazer nenhuma mudança visual no estádio, principalmente na fachada. Assim, depois da venda, o comprador poderia ter uma identidade visual no estádio.
O Timão inicialmente esperava vender os direitos do nome por R$ 400 milhões por 20 anos, mas já se falam em valores maiores com a Emirates, incluindo o novo patrocínio master na camisa do time.
Além do Naming Rights, o Corinthians tem começado ver resultados na arrecadação de bilheteria por conta de jogar em sua nova casa. Em três jogos que o Timão fez em seu novo estádio, a soma da renda gerou mais de 8 milhões de reais.
Segundo um levantamento da Placar, o Corinthians como mandante no Brasileirão é líder de arrecadação, com 10 milhões de reais, já o segundo colocado Flamengo (no ranking, na tabela de classificação ele é o lanterna) com 3 milhões de bilheteria arrecadou 3 vezes menos que o Timão.
Confira o público e renda até a 10ª rodada do Brasileirão 2014
| Clube | Média | Ingresso | Renda total |
| Corinthians | 28 853 | R$ 61,61 | R$ 10.665.339 |
| Flamengo | 12 649 | R$ 45,63 | R$ 3.463.310 |
| Internacional | 14 949 | R$ 38,12 | R$ 2.849.545 |
| Grêmio | 15 033 | R$ 31,90 | R$ 2.397.804 |
| Bahia | 13 609 | R$ 28,66 | R$ 2.340.359 |
| Fluminense | 24 811 | R$ 17,01 | R$ 2.110.190 |
| São Paulo | 23 990 | R$ 14,71 | R$ 1.764.462 |
| Cruzeiro | 10 631 | R$ 32,75 | R$ 1.740.805 |
| Santos | 9 269 | R$ 27,12 | R$ 1.508.546 |
| Atlético-MG | 10 983 | R$ 26,39 | R$ 1.449.375 |
| Sport | 14 800 | R$ 18,51 | R$ 1.369.505 |
| Chapecoense | 11 042 | R$ 23,07 | R$ 1.273.600 |
| Palmeiras | 8 548 | R$ 36,83 | R$ 1.259.429 |
| Atlético-PR | 3 803 | R$ 62,34 | R$ 1.185.652 |
| Criciúma | 10 001 | R$ 16,31 | R$ 978.900 |
| Coritiba | 9 643 | R$ 17,48 | R$ 842.563 |
| Goiás | 5 571 | R$ 23,71 | R$ 528.455 |
| Botafogo | 5 069 | R$ 30,55 | R$ 464.525 |
| Figueirense | 4 480 | R$ 22,18 | R$ 397.555 |
| Vitória | 5 320 | R$ 11,50 | R$ 244.658 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário