| nºs | 1 | Jogos | x | Jogos | 2 |
| 1 | Flamengo/RJ | Botafogo/RJ | |||
| 2 | Grêmio/RS | Coritiba/PR | |||
| 3 | Bahia/BA | Internacional/Rs | |||
| 4 | P.Preta/SP | Vasco/RJ | |||
| 5 | Santa Cruz/PE | Ceará/CE | |||
| 6 | Atlético/GO | Náutico/PE | |||
| 7 | S. Correia/MA | Vila Nova/GO | |||
| 8 | Criciúma/SC | Vitória/BA | |||
| 9 | Goiás/GO | São Paulo/SP | |||
| 10 | Atlético/PR | Fluminense/RJ | |||
| 11 | Cruzeiro/MG | Figueirense/SC | |||
| 12 | Santos/SP | Chapecoense/Sc | |||
| 13 | Sport/PE | Atlético/MG | |||
| 14 | Corinthians/SP | Palmeiras/SP |
2
Nenhum comentário:
Postar um comentário