| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | GRÊMIO/RS | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
| 2 | ATLÉTICO/MG | INTERNACIONAL/RS | SÁB | ||||
| 3 | FLUMINENSE/RJ | SPORT/PE | DOM | ||||
| 4 | ATLÉTICO/GO | SAMPAIO CORRÊA/MA | SÁB | ||||
| 5 | GUARANY/CE | REMO/PA | DOM | ||||
| 6 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | CEARÁ/CE | SÁB | ||||
| 7 | NÁUTICO/PE | AMÉRICA/RN | SÁB | ||||
| 8 | PALMEIRAS/SP | CORITIBA/PR | SÁB | ||||
| 9 | BOTAFOGO/RJ | CHAPECOENSE/SC | SÁB | ||||
| 10 | VITÓRIA/BA | FIGUEIRENSE/SC | DOM | ||||
| 11 | ATLÉTICO/PR | BAHIA/BA | DOM | ||||
| 12 | CRICIÚMA/SC | FLAMENGO/RJ | DOM | ||||
| 13 | GOIÁS/GO | CRUZEIRO/MG | DOM | ||||
| 14 | SÃO PAULO/SP | SANTOS/SP | DOM | ||||
Dr.Otacilio Cassiano Neto
segunda-feira, 18 de agosto de 2014
Concurso número 618 a ser realizado no dia 25/08/2014 (Segunda-Feira):
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário