| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | FLAMENGO/RJ | GRÊMIO/RS | SÁB | ||||
| 2 | ATLÉTICO/MG | BOTAFOGO/RJ | DOM | ||||
| 3 | CRB/AL | FORTALEZA/CE | DOM | ||||
| 4 | AMÉRICA/MG | VASCO DA GAMA/RJ | SÁB | ||||
| 5 | OESTE/SP | CEARÁ/CE | SÁB | ||||
| 6 | AVAÍ/SC | AMÉRICA/RN | SÁB | ||||
| 7 | ABC/RN | SANTA CRUZ/PE | SÁB | ||||
| 8 | SANTOS/SP | VITÓRIA/BA | SÁB | ||||
| 9 | CHAPECOENSE/SC | GOIÁS/GO | SÁB | ||||
| 10 | CRICIÚMA/SC | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
| 11 | BAHIA/BA | CORITIBA/PR | DOM | ||||
| 12 | SÃO PAULO/SP | SPORT/PE | DOM | ||||
| 13 | INTERNACIONAL/RS | FIGUEIRENSE/SC | DOM | ||||
| 14 | FLUMINENSE/RJ | CRUZEIRO/MG | DOM | ||||
Dr.Otacilio Cassiano Neto
segunda-feira, 1 de setembro de 2014
Concurso número 620 a ser realizado no dia 08/09/2014 (Segunda-Feira):
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário