| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | FLAMENGO/RJ | FLUMINENSE/RJ | DOM | ||||
| 2 | CORINTHIANS/SP | SÃO PAULO/SP | DOM | ||||
| 3 | GOIÁS/GO | PALMEIRAS/SP | DOM | ||||
| 4 | SAMPAIO CORRÊA/MA | ABC/RN | SÁB | ||||
| 5 | VILA NOVA/GO | AMÉRICA/MG | SÁB | ||||
| 6 | MOTO CLUBE/MA | REMO/PA | DOM | ||||
| 7 | VASCO DA GAMA/RJ | NÁUTICO/PE | SÁB | ||||
| 8 | GRÊMIO/RS | CHAPECOENSE/SC | DOM | ||||
| 9 | ATLÉTICO/PR | INTERNACIONAL/RS | SÁB | ||||
| 10 | CRICIÚMA/SC | BOTAFOGO/RJ | SÁB | ||||
| 11 | SPORT/PE | CORITIBA/PR | DOM | ||||
| 12 | SANTOS/SP | FIGUEIRENSE/SC | DOM | ||||
| 13 | VITÓRIA/BA | BAHIA/BA | DOM | ||||
| 14 | CRUZEIRO/MG | ATLÉTICO/MG | DOM | ||||
Dr.Otacilio Cassiano Neto
terça-feira, 16 de setembro de 2014
Concurso número 622 a ser realizado no dia 22/09/2014 (Segunda-Feira):
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário