Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
1 | SÃO PAULO/SP | FLUMINENSE/RJ | SÁB | ||||
2 | ATLÉTICO/MG | VITÓRIA/BA | DOM | ||||
3 | BAHIA/BA | FLAMENGO/RJ | DOM | ||||
4 | PONTE PRETA/SP | CEARÁ/CE | SÁB | ||||
5 | BOTAFOGO/PB | FORTALEZA/CE | DOM | ||||
6 | AMÉRICA/MG | SANTA CRUZ/PE | SÁB | ||||
7 | ATLÉTICO/GO | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | SÁB | ||||
8 | CHAPECOENSE/SC | CRICIÚMA/SC | SÁB | ||||
9 | SANTOS/SP | GOIÁS/GO | DOM | ||||
10 | FIGUEIRENSE/SC | PALMEIRAS/SP | DOM | ||||
11 | INTERNACIONAL/RS | CORITIBA/PR | DOM | ||||
12 | ATLÉTICO/PR | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
13 | SPORT/PE | CRUZEIRO/MG | SÁB | ||||
14 | ICASA/CE | ABC/RN | SÁB |
Dr.Otacilio Cassiano Neto

segunda-feira, 22 de setembro de 2014
Concurso número 623 a ser realizado no dia 29/09/2014 (Segunda-Feira):
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário