| LOTECA CONCURSO 0642 | |||||
| Jogos | 1 | x | 2 | Jogos | |
| 1 | Botafogo/RJ | Flamengo/RJ | |||
| 2 | Avaí/SC | Figueirense/SC | |||
| 3 | Santa Cruz/PE | Náutico/PE | |||
| 4 | XV Piracicaba/SP | Botafogo/SP | |||
| 5 | Internacional/RS | Grêmio/RS | |||
| 6 | Vasco/RJ | Bangu/RJ | |||
| 7 | Central/PE | Sport/PE | |||
| 8 | Santos/SP | Linense/SP | |||
| 9 | Corinthians/SP | Mogimirim/SP | |||
| 10 | Palmeiras/SP | Capivariano/SP | |||
| 11 | Tupi/MG | Cruzeiro/MG | |||
| 12 | Veranopolis/RS | Novo Hamburgo/RS | |||
| 13 | ABC/RN | América/RN | |||
| 14 | Vitória/BA | Bahia/BA | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário