| LOTECA 660 - 06/07/2015 | |||||
| Jogos | 1 | x | 2 | Jogos | |
| 1 | São Paulo/SP | Fluminense/RJ | |||
| 2 | Internacional/RS | Atlético/MG | |||
| 3 | Goiás/GO | Corinthians/SP | |||
| 4 | Fortaleza/CE | América/RN | |||
| 5 | Vitória/BA | Bahia/BA | |||
| 6 | Bragantino/SP | Santa Cruz/PE | |||
| 7 | América/MG | Mogi Mirim/SP | |||
| 8 | Coritiba/PR | Joinville/SC | |||
| 9 | Avaí/SC | Sport/PE | |||
| 10 | Cruzeiro/MG | Atlético/PR | |||
| 11 | Ponte Preta/SP | Palmeiras/SP | |||
| 12 | Confiança/SE | Vila Nova/GO | |||
| 13 | Flamengo/RJ | Figueirense/SC | |||
| 14 | Santos/SP | Grêmio/RS | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário