Rodada | Data | Dia | hora | Mandante | Placar | Visitante |
18ª | 13/08 | QUI | 21:00 | Atlético/MG | 0 X 2 | Grêmio/RS |
18ª | 13/08 | QUI | 21:00 | Joinville/SC | 3 X 0 | Cruzeiro/MG |
18ª | 13/08 | QUI | 22:00 | Corinthians/SP | 4 X 3 | Sport/PE |
18ª | 12/08 | QUA | 22:00 | Figueirense/SC | 0 X 2 | São Paulo/SP |
18ª | 12/08 | QUA | 19:30 | Ponte Preta/SP | 2 X 0 | Avaí/SC |
18ª | 12/08 | QUA | 22:00 | Internacional/RS | 1 X 0 | Fluminense/RJ |
18ª | 12/08 | QUA | 21:00 | Santos/SP |
1 X 0 | Vasco/RJ |
18ª | 12/08 | QUA | 21:00 | Goiás/GO | 0 X 0 | Chapecoense/SC |
18ª | 12/08 | QUA | 19:30 | Flamengo/RJ | 3 X 2 | Atlético/PR |
18ª | 12/08 | QUA | 19:30 | Coritiba/PR | 2 X 1 | Palmeiras/SP |
Dr.Otacilio Cassiano Neto

quinta-feira, 13 de agosto de 2015
Campeonato Brasileiro Série A - 19ª RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário