| Loteca 671 - 21/09/2015 | ||||||||||
| Nºs | Jogos | 1 | x | 2 | Jogos | |||||
| 1 | Corinthians/SP | Santos/SP | ||||||||
| 2 | Atlético/MG | Flamengo/RJ | ||||||||
| 3 | Palmeiras/SP | Grêmio/RS | ||||||||
| 4 | Bahia/BA | SCorreia/MA | ||||||||
| 5 | Payssandu/PA | Náutico/PE | ||||||||
| 6 | Santa Cruz/PE | Ceará/CE | ||||||||
| 7 | Macaé/RJ | CRB/AL | ||||||||
| 8 | Chapecoense/SC | Cruzeiro/MG | ||||||||
| 9 | Goiás/GO | Joinville/SC | ||||||||
| 10 | Internacional/RS | Figueirense/SC | ||||||||
| 11 | Coritiba/PR | Atlético/PR |
||||||||
| 12 | Vasco/RJ | Sport/PE |
||||||||
| 13 | Ponte Preta/SP | Fluminense/RJ | ||||||||
| 14 | Avaí/SC | São Paulo/SP | ||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário