| Loteca 676 - 31/10/2015 ATÉ 01/11/2015 | ||||||||||
| Nºs | Jogos | 1 | x | 2 | Jogos | Dia | ||||
| 1 | Atlético/MG | 0 | x | 3 | Corinthians/SP | 01 | ||||
| 2 | Vasco/RJ | 0 | x | 1 | Fluminense/RJ | 01 | ||||
| 3 | Santos/SP | 2 | x | 1 | Palmeiras/SP | 01 | ||||
| 4 | Vitória/BA | 2 | x | 3 | Náutico/PE | 31 | ||||
| 5 | Botafogo/RJ | 1 | x | 0 | Bahia/BA | 31 | ||||
| 6 | ABC/RN | 2 | x | 3 | SCorreia/MA | 31 | ||||
| 7 | Paissandu/PA | 5 | x | 1 | CRB/AL | 31 | ||||
| 8 | Ponte Preta/SP | 1 | x | 0 | Joinville/SC | 31 | ||||
| 9 | Chapecoense/SC | 0 | x | 0 | Atlético/PR | 01 | ||||
| 10 | Avaí/SC | 1 | x | 1 | Cruzeiro/MG | 31 | ||||
| 11 | Coritiba/PR | 1 | x | 1 | Figueirense/SC | 31 | ||||
| 12 | Goiás/GO | 2 | x | 1 | Internacional/RS | 01 | ||||
| 13 | São Paulo/SP | 3 | x | 0 | Sport/PE | 31 | ||||
| 14 | Grêmio/RS | 2 | x | 0 | Flamengo/RJ | 01 | ||||
Dr.Otacilio Cassiano Neto
domingo, 1 de novembro de 2015
Resultado informativo Loteca 676 - Oficial pela CEF 03/011/2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário