Loteca 683 - 04/01/2016 | ||||||||||
Nºs | Jogos | 1 | x | 2 | Jogos | Dia | ||||
1 | Corinthians/SP | 2 | x | 0 | Bragantino/SP | 02 | ||||
2 | Internacional/RS | 6 | x | 0 | Botafogo/SP | 02 | ||||
3 | Atlético/MG | 1 | x | 1 | River/PI | 03 | ||||
4 | Santa Cruz/PE | 0 | x | 1 | Vila Nova/GO | 02 | ||||
5 | Atlético/PR | 1 | x | 2 | Sport/PE | 02 | ||||
6 | Chapecoense/SC | 0 | x | 1 | Juventude/RS | 02 | ||||
7 | Paissandu/PA | 1 | x | 1 | Guarani/SP | 02 | ||||
8 | Coritba/PR | 10 | x | 0 | U.Barbarense/SP | 02 | ||||
9 | América/MG | 3 | x | 0 | São Caetano/SP | 03 | ||||
10 | Palmeiras/SP | 2 | x | 2 | Sampaio Correia/MA | 03 | ||||
11 | Inter Limeira/SP | 0 | x | 3 | Botafogo/PB | 02 | ||||
12 | Ceará/CE | 0 | x | 1 | Joinville/sc | 02 | ||||
13 | Goiás/GO | 0 | x | 0 | ABC/RN | 03 | ||||
14 | São Paulo/SP | 4 | x | 0 | Paulista/SP | 03 |
Dr.Otacilio Cassiano Neto

sábado, 2 de janeiro de 2016
Resultado Informativo - Loteca 683 OFICIAL Pela CEF 04/01/2016
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário